Campionato Eredivisie - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | PSV EINDHOVEN | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | |
2 | UTRECHT | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 23 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | |
3 | AJAX | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | |
4 | FEYENOORD | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 18 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 23 | 9 | |
5 | TWENTE | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 20 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | |
6 | AZ 67 ALKMAAR | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 17 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
7 | FORTUNA SITTARD | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | |
8 | GO AHEAD EAGLES | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
9 | NAC BREDA | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 25 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | |
10 | HEERENVEEN | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 28 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 | |
11 | WILLEM II | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
12 | NEC NIJMEGEN | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 20 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | |
13 | GRONINGEN | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | |
14 | ZWOLLE | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | |
15 | HERACLES ALMELO | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | |
16 | SPARTA ROTTERDAM | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
17 | RKC WAALWIJK | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 40 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | |
18 | ALMERE | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7 | 37 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 |
Risultati 17^ giornata del 22/12 | |
---|---|
ALMERE-HEERENVEEN | N. dis. |
AZ 67 ALKMAAR-TWENTE | N. dis. |
UTRECHT-FORTUNA SITTARD | N. dis. |
GO AHEAD EAGLES-NAC BREDA | N. dis. |
HERACLES ALMELO-GRONINGEN | N. dis. |
PSV EINDHOVEN-FEYENOORD | N. dis. |
RKC WAALWIJK-ZWOLLE | N. dis. |
SPARTA ROTTERDAM-AJAX | N. dis. |
WILLEM II-NEC NIJMEGEN | N. dis. |