Campionato Liga spagnola - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | BARCELLONA | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 12 | 1 | 3 | 45 | 14 | 11 | 3 | 2 | 43 | 18 | |
2 | REAL MADRID | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 13 | 1 | 2 | 38 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | |
3 | ATLETICO MADRID | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 11 | 4 | 1 | 31 | 14 | 7 | 5 | 4 | 22 | 13 | |
4 | ATHLETIC BILBAO | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 9 | 6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | |
5 | VILLARREAL | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 5 | 7 | 3 | 31 | 23 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | |
6 | REAL BETIS | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | |
7 | MAJORCA | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | 6 | 2 | 7 | 14 | 19 | |
8 | CELTA VIGO | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 3 | 4 | 9 | 22 | 32 | |
9 | REAL SOCIEDAD | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | 7 | 2 | 7 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 | |
10 | RAYO VALLECANO | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | |
11 | OSASUNA | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | 7 | 6 | 3 | 28 | 23 | 2 | 8 | 6 | 11 | 23 | |
12 | GETAFE | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 | 6 | 2 | 8 | 17 | 15 | |
13 | ESPANYOL | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 3 | 2 | 10 | 14 | 24 | |
14 | VALENCIA | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 1 | 8 | 7 | 14 | 30 | |
15 | SIVIGLIA | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | |
16 | GIRONA | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 | |
17 | LAS PALMAS | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | |
18 | ALAVES | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | |
19 | LEGANES | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | 1 | 8 | 7 | 13 | 24 | |
20 | VALLADOLID | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | 3 | 4 | 9 | 10 | 28 | 1 | 0 | 15 | 13 | 48 |
Risultati 33^ giornata del 23/04 | |
---|---|
ATHLETIC BILBAO-LAS PALMAS | N. dis. |
ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO | N. dis. |
BARCELLONA-MAJORCA | N. dis. |
REAL BETIS-VALLADOLID | N. dis. |
CELTA VIGO-VILLARREAL | N. dis. |
GETAFE-REAL MADRID | N. dis. |
OSASUNA-SIVIGLIA | N. dis. |
ALAVES-REAL SOCIEDAD | N. dis. |
LEGANES-GIRONA | N. dis. |
VALENCIA-ESPANYOL | N. dis. |