Campionato Liga spagnola - Classifica generale

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 REAL MADRID 84 33 26 6 1 71 22 14 2 0 40 9 12 4 1 31 13
2 BARCELLONA 70 32 21 7 4 64 37 12 1 3 34 19 9 6 1 30 18
3 GIRONA 68 32 21 5 6 67 40 13 2 1 42 17 8 3 5 25 23
4 ATLETICO MADRID 61 32 19 4 9 59 38 14 1 1 37 17 5 3 8 22 21
5 ATHLETIC BILBAO 58 32 16 10 6 52 30 11 5 1 38 16 5 5 5 14 14
6 REAL SOCIEDAD 51 33 13 12 8 46 35 6 6 4 23 18 7 6 4 23 17
7 REAL BETIS 48 32 12 12 8 40 38 8 6 2 23 14 4 6 6 17 24
8 VALENCIA 46 31 13 7 11 35 34 8 4 3 19 10 5 3 8 16 24
9 VILLARREAL 42 32 11 9 12 51 55 5 4 7 26 26 6 5 5 25 29
10 GETAFE 40 31 9 13 9 38 43 8 5 2 19 14 1 8 7 19 29
11 OSASUNA 39 32 11 6 15 37 46 6 3 7 17 22 5 3 8 20 24
12 LAS PALMAS 37 32 10 7 15 30 39 6 4 6 17 15 4 3 9 13 24
13 ALAVES 35 32 9 8 15 28 38 7 3 6 17 17 2 5 9 11 21
14 RAYO VALLECANO 34 32 7 13 12 27 39 3 8 5 16 23 4 5 7 11 16
15 SIVIGLIA 34 31 8 10 13 40 45 5 5 6 23 24 3 5 7 17 21
16 CELTA VIGO 31 32 7 10 15 37 47 4 5 7 14 18 3 5 8 23 29
17 MAJORCA 30 31 6 12 13 26 38 5 7 4 14 13 1 5 9 12 25
18 CADICE 25 32 4 13 15 22 45 4 7 5 14 18 0 6 10 8 27
19 GRANADA 18 32 3 9 20 33 61 3 6 7 20 26 0 3 13 13 35
20 ALMEIRA 14 32 1 11 20 31 64 0 8 8 15 30 1 3 12 16 34
Risultati 33^ giornata del 28/04
ALMEIRA-GETAFE N. dis.
BARCELLONA-VALENCIA N. dis.
REAL BETIS-SIVIGLIA N. dis.
CADICE-MAJORCA N. dis.
GRANADA-OSASUNA N. dis.
ALAVES-CELTA VIGO N. dis.
ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO N. dis.
LAS PALMAS-GIRONA N. dis.
VILLARREAL-RAYO VALLECANO N. dis.
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 0 - 1
GULER (RM ) al 29
Campionato | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.