Campionato Serie D girone C - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | DOLOMITI BELLUNESI | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 36 | 13 | 3 | 2 | 34 | 15 | 9 | 5 | 4 | 25 | 21 | |
2 | TREVISO | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 30 | 11 | 3 | 4 | 24 | 12 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | |
3 | ADRIESE | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 52 | 28 | 11 | 7 | 0 | 33 | 7 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | |
4 | CAMPODARSEGO | 61 | 36 | 15 | 16 | 5 | 50 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35 | 24 | 6 | 11 | 1 | 15 | 8 | |
5 | VILLA VALLE | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 57 | 43 | 11 | 3 | 4 | 34 | 22 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | |
6 | REAL CALEPINA | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 40 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | |
7 | BRUSAPORTO | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 7 | 5 | 14 | 14 | |
8 | MESTRE | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 37 | 34 | 10 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | |
9 | ESTE | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 47 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | |
10 | LUPARENSE | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 44 | 35 | 7 | 11 | 0 | 24 | 13 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | |
11 | CJARLINS MUZANE | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 47 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | |
12 | BRIAN LIGNANO | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 | 42 | 6 | 7 | 5 | 20 | 15 | 6 | 5 | 7 | 24 | 27 | |
13 | CALVI NOALE | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 40 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | |
14 | BASSANO | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 31 | 8 | 6 | 3 | 23 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 23 | |
15 | PORTOGRUARO | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 31 | 34 | 6 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 21 | 22 | |
16 | CARAVAGGIO | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 51 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 | 3 | 5 | 10 | 20 | 27 | |
17 | VIRTUS CISERANO BERGAMO | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 52 | 2 | 8 | 8 | 23 | 29 | 6 | 4 | 8 | 15 | 23 | |
18 | CHIONS | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 31 | 55 | 2 | 9 | 7 | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 37 | |
19 | MONTECCHIO MAGGIORE | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 30 | 51 | 4 | 4 | 10 | 16 | 23 | 2 | 4 | 12 | 14 | 28 | |
20 | LAVIS | 12 | 36 | 3 | 3 | 30 | 24 | 88 | 2 | 3 | 13 | 13 | 36 | 1 | 0 | 17 | 11 | 52 |
Risultati 36^ giornata del 17/04 | |
---|---|
VIRTUS CISERANO BERGAMO-ADRIESE 1 - 3 | |
FYDA (AD ) al 13 , MORETTI (AD ) al 72 , CAMILLERI (VB ) al 79 , GENTILE (AD ) al 85 | |
CAMPODARSEGO-REAL CALEPINA 2 - 3 | |
HENIN (RC ) al 21 , NCHAMA OYONO (CA ) al 23 , CALI' (CA ) al 27 , PETITO (RC ) al 71 , TOSINI (RC ) al 80 | |
CARAVAGGIO-BRUSAPORTO 0 - 0 | |
CHIONS-BRIAN LIGNANO 1 - 2 | |
TARKO (BL ) al 12 , BORTOLUSSI (CH ) al 18 , ALESSIO (BL ) al 75 | |
CJARLINS MUZANE-PORTOGRUARO 3 - 3 | |
NICOLOSO (CJ ) al 7 , ROSSI (PS ) al 17 , CAMARA (CJ ) al 20 , CORTI (PS ) al 31 , SIMEONI (CJ ) al 36 , HYKA (PS ) al 88 | |
DOLOMITI BELLUNESI-TREVISO 1 - 1 | |
MARANGON (DB ) al 8 , BELTRAME (TR ) al 39 | |
ESTE-LAVIS 3 - 2 | |
MENATO (ES ) al 23 , ROSSO (ES ) al 25 , SANTUARI (LA ) al 89 , CHIRIAC (ES ) al 90 , AMORTH (LA ) al 90 | |
MESTRE-BASSANO | N. dis. |
MONTECCHIO MAGGIORE-CALVI NOALE 0 - 3 | |
VRANIC (CN ) al 55 , GABRIELI (CN ) al 65 , PASHA (CN ) al 81 Rig | |
VILLA VALLE-LUPARENSE 2 - 1 | |
BAJIC (LU ) al 29 , TORRI (VB ) al 40 , FERRARIO (VB ) al 71 Rig |