Campionato Serie C girone B - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | ENTELLA | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 31 | 14 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | |
2 | TERNANA | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 42 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | |
3 | PESCARA | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 27 | 16 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | |
4 | TORRES | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 20 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | |
5 | VIS PESARO | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 20 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
6 | AREZZO | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
7 | RIMINI FC | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 19 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | |
8 | PINETO | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 27 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
9 | PERUGIA | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 27 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 | |
10 | ASCOLI | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 24 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | |
11 | PIANESE | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 28 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
12 | CAMPOBASSO | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 19 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
13 | GUBBIO | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 23 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | |
14 | SPAL (-3) | 23 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 38 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | 25 | |
15 | CARPI | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 25 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | |
16 | PONTEDERA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 32 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | |
17 | LUCCHESE 1905 | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 39 | 1 | 6 | 4 | 15 | 19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 20 | |
18 | MILAN | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 30 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | |
19 | SESTRI LEVANTE | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 30 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | |
20 | LEGNAGO | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 39 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 |
Risultati 21^ giornata del 05/01 | |
---|---|
PIANESE-ASCOLI 1 - 1 | |
FORTE (AS ) al 35 , MIGNANI (PI ) al 59 | |
LEGNAGO-CAMPOBASSO 0 - 0 | |
GUBBIO-LUCCHESE 1905 3 - 1 | |
TOMMASINI (GB ) al 7 , SELVINI (LU ) al 17 , CORSINELLI (GB ) al 45 , TOMMASINI (GB ) al 68 | |
CARPI-MILAN 0 - 0 | |
SPAL-PERUGIA 1 - 1 | |
DI MAGGIO (PE ) al 66 , ANTENUCCI (SP ) al 73 | |
TORRES-PESCARA 1 - 0 | |
DJAMANCA (TO ) al 40 | |
TERNANA-PONTEDERA 0 - 0 | |
ENTELLA-RIMINI FC 2 - 1 | |
FRANZONI (EN ) al 2 , PICCOLI (RI ) al 27 , BARITI (EN ) al 74 | |
PINETO-SESTRI LEVANTE 1 - 0 | |
GERMINARIO (PI ) al 2 | |
AREZZO-VIS PESARO 0 - 0 | |