Campionato Premier Liga Russia - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | KRASNODAR | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 49 | 18 | 9 | 3 | 1 | 26 | 7 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | |
2 | ZENIT SAN PIETROBURGO | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 16 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 8 | 2 | 2 | 25 | 7 | |
3 | SPARTAK MOSCA | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 21 | 9 | 2 | 2 | 29 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | |
4 | CSKA MOSCA | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 17 | 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | |
5 | DINAMO MOSCA | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 53 | 29 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | |
6 | LOKOMOTIV MOSCA | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 36 | 9 | 2 | 2 | 23 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | |
7 | ROSTOV | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 38 | 5 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 2 | 5 | 17 | 22 | |
8 | RUBIN KAZAN | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 37 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | |
9 | AKRON TOGLIATTI | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 45 | 4 | 1 | 7 | 17 | 24 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | |
10 | KRYLIA SOVETOV | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 40 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | |
11 | DINAMO MAKHACHKALA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 28 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | |
12 | KHIMKI | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 45 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 2 | 3 | 8 | 13 | 28 | |
13 | AKHMAT GROZNIY | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 39 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | |
14 | NIZHNY NOVGOROD | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 47 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 24 | |
15 | ORENBURG | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 46 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | 10 | 7 | 26 | |
16 | FAKEL VORONEZH | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 11 | 37 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 27 |
Risultati 25^ giornata del 20/04 | |
---|---|
ZENIT SAN PIETROBURGO-KHIMKI 1 - 0 | |
GONDOU (ZE ) al 22 | |
KRASNODAR-AKHMAT GROZNIY 3 - 1 | |
CORDOBA (KR ) al 40 , MELKADZE (GR ) al 51 , SPERTSYAN (KR ) al 78 Rig., PINA (KR ) al 80 | |
CSKA MOSCA-KRYLIA SOVETOV 1 - 1 | |
KOITA (CS ) al 69 , SERGEEV (KS ) al 74 Rig | |
DINAMO MOSCA-RUBIN KAZAN 3 - 1 | |
GLADYSHEV (DI ) al 23 , BEZRUKOV (RU ) al 25 , GLADYSHEV (DI ) al 61 , BITELLO (DI ) al 90 | |
LOKOMOTIV MOSCA-NIZHNY NOVGOROD 3 - 0 | |
VOROBYEV (LO ) al 45 , PINYAEV (LO ) al 56 , KARPUKAS (LO ) al 90 | |
FAKEL VORONEZH-ROSTOV 0 - 2 | |
GOLENKOV (RO ) al 30 , KUCHAEV (RO ) al 77 | |
ORENBURG-DINAMO MAKHACHKALA 2 - 1 | |
SUNDUKOV (DM ) al 28 , GURLUC (GA ) al 60 , REVAZOV (GA ) al 81 | |
AKRON TOGLIATTI-SPARTAK MOSCA 2 - 3 | |
DZYUBA (AT ) al 23 Rig., PESTRYAKOV (AT ) al 29 , BONGONDA (SP ) al 39 , DJURASOVIC (AT ) al 61 Aut., BARCO (SP ) al 90 Rig |