Campionato Primavera 2 girone B - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | FROSINONE | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 49 | 21 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 | 7 | 3 | 3 | 22 | 17 | |
2 | ASCOLI | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 52 | 35 | 9 | 2 | 2 | 28 | 17 | 5 | 4 | 3 | 24 | 18 | |
3 | NAPOLI | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 27 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 6 | 4 | 3 | 24 | 16 | |
4 | TERNANA | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 33 | 8 | 4 | 1 | 37 | 15 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | |
5 | BENEVENTO | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 29 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
6 | PESCARA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | |
7 | PISA | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 35 | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 | |
8 | SPEZIA | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 30 | 3 | 6 | 4 | 10 | 15 | 5 | 4 | 4 | 22 | 15 | |
9 | PALERMO FC | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 39 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | |
10 | COSENZA CALCIO | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 | 35 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | |
11 | AVELLINO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 54 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 0 | 5 | 8 | 13 | 34 | |
12 | SALERNITANA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 45 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | |
13 | PERUGIA | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 43 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 30 | |
14 | BARI | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 32 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | |
15 | CROTONE | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 38 | 61 | 4 | 4 | 5 | 23 | 26 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 | |
16 | MONOPOLI | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 49 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 0 | 3 | 10 | 8 | 30 |
Risultati 27^ giornata del 19/04 | |
---|---|
ASCOLI-PERUGIA | N. dis. |
AVELLINO-NAPOLI | N. dis. |
COSENZA CALCIO-MONOPOLI | N. dis. |
CROTONE-BARI | N. dis. |
PALERMO FC-SPEZIA | N. dis. |
PISA-FROSINONE | N. dis. |
SALERNITANA-PESCARA | N. dis. |
TERNANA-BENEVENTO | N. dis. |