Campionato Ligue 1 - Classifica generale

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 PARIS S.G. 69 30 20 9 1 73 26 9 5 1 38 16 11 4 0 35 10
2 MONACO 58 30 17 7 6 56 38 8 3 4 22 13 9 4 2 34 25
3 BREST 53 30 15 8 7 44 29 8 5 2 24 13 7 3 5 20 16
4 LILLE 52 30 14 10 6 43 26 11 3 1 29 8 3 7 5 14 18
5 NIZZA 48 30 13 9 8 33 24 8 4 3 19 9 5 5 5 14 15
6 LENS 46 30 13 7 10 39 32 8 3 4 23 16 5 4 6 16 16
7 RENNES 42 30 11 9 10 44 36 7 3 5 29 20 4 6 5 15 16
8 LIONE 41 30 12 5 13 39 49 5 4 6 20 26 7 1 7 19 23
9 MARSIGLIA 41 30 10 11 9 45 37 8 6 1 26 11 2 5 8 19 26
10 REIMS 40 30 11 7 12 37 41 6 3 6 16 17 5 4 6 21 24
11 MONTPELLIER 38 31 9 11 11 39 43 3 9 4 20 21 6 2 7 19 22
12 TOLOSA 37 30 9 10 11 36 39 3 7 5 20 20 6 3 6 16 19
13 STRASBURGO 36 30 9 9 12 33 41 6 3 6 19 19 3 6 6 14 22
14 NANTES 32 31 9 5 17 29 49 3 3 10 16 28 6 2 7 13 21
15 METZ 29 30 8 5 17 31 49 3 3 8 14 20 5 2 9 17 29
16 LE HAVRE 28 30 6 10 14 27 38 5 2 8 14 16 1 8 6 13 22
17 LORIENT 26 30 6 8 16 36 59 3 4 8 20 28 3 4 8 16 31
18 CLERMONT FOOT 22 30 4 10 16 21 49 2 5 8 10 25 2 5 8 11 24
Risultati 31^ giornata del 28/04
PARIS S.G.-LE HAVRE N. dis.
STRASBURGO-NIZZA N. dis.
RENNES-BREST N. dis.
MARSIGLIA-LENS N. dis.
LORIENT-TOLOSA N. dis.
LIONE-MONACO N. dis.
CLERMONT FOOT-REIMS N. dis.
METZ-LILLE N. dis.
MONTPELLIER-NANTES 1 - 1
ADAMS (MN ) al 2 , ABLINE (NA ) al 7
Campionato | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.