Campionato Serie A - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | INTER | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 14 | 4 | 1 | 44 | 11 | 15 | 3 | 1 | 45 | 11 | |
2 | MILAN | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 12 | 4 | 3 | 38 | 17 | 10 | 5 | 4 | 38 | 32 | |
3 | JUVENTUS | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 11 | 7 | 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | |
4 | ATALANTA | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 13 | 2 | 4 | 42 | 16 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | |
5 | BOLOGNA | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | |
6 | ROMA | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | |
7 | LAZIO | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 4 | 5 | 23 | 14 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | |
8 | FIORENTINA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 10 | 5 | 4 | 37 | 22 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | |
9 | TORINO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 8 | 9 | 2 | 18 | 9 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | |
10 | NAPOLI | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 6 | 7 | 6 | 24 | 27 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | |
11 | GENOA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | |
12 | MONZA | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | |
13 | LECCE | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | 6 | 6 | 7 | 17 | 27 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | |
14 | VERONA | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | |
15 | UDINESE | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | 1 | 11 | 7 | 21 | 29 | 5 | 8 | 6 | 16 | 24 | |
16 | EMPOLI | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 | 4 | 4 | 11 | 14 | 31 | |
17 | CAGLIARI | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | 6 | 7 | 6 | 28 | 32 | 2 | 5 | 12 | 14 | 36 | |
18 | FROSINONE | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | 1 | 7 | 11 | 16 | 37 | |
19 | SASSUOLO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | |
20 | SALERNITANA | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | 1 | 5 | 13 | 17 | 38 | 1 | 6 | 12 | 15 | 43 |
Risultati 38^ giornata del 26/05 | |
---|---|
ATALANTA-TORINO 3 - 0 | |
SCAMACCA (AT ) al 26 , LOOKMAN (AT ) al 43 , PASALIC (AT ) al 71 Rig | |
CAGLIARI-FIORENTINA 2 - 3 | |
BONAVENTURA (FI ) al 39 , DEIOLA (CA ) al 64 , MUTANDWA (CA ) al 85 , GONZALEZ (FI ) al 89 , ARTHUR (FI ) al 90 Rig | |
EMPOLI-ROMA 2 - 1 | |
CANCELLIERI (EM ) al 13 , AOUAR (RO ) al 45 , NIANG (EM ) al 90 | |
FROSINONE-UDINESE 0 - 1 | |
DAVIS (UD ) al 76 | |
GENOA-BOLOGNA 2 - 0 | |
MALINOVSKIY (GE ) al 13 , VITINHA (GE ) al 59 | |
VERONA-INTER 2 - 2 | |
ARNAUTOVIC (IN ) al 10 , NOSLIN (VR ) al 17 , SUSLOV (VR ) al 37 , ARNAUTOVIC (IN ) al 45 | |
JUVENTUS-MONZA 2 - 0 | |
CHIESA (JU ) al 26 , ALEX SANDRO (JU ) al 28 | |
LAZIO-SASSUOLO 1 - 1 | |
ZACCAGNI (LA ) al 60 , VITI (SS ) al 66 | |
MILAN-SALERNITANA 3 - 3 | |
LEAO (MI ) al 22 , GIROUD (MI ) al 27 , SIMY SIMEON (SA ) al 64 , CALABRIA (MI ) al 77 , SAMBIA (SA ) al 87 , SIMY SIMEON (SA ) al 89 | |
NAPOLI-LECCE 0 - 0 | |
Classifica marcatori | |
---|---|
LAUTARO MARTINEZ (INTER) | 24 |
VLAHOVIC DUSAN (JUVENTUS) | 16 |
OSIMHEN VICTOR (NAPOLI) | 15 |
GIROUD OLIVER (MILAN) | 15 |
GUDMUNDSSON ALBERT (GENOA) | 14 |
CALHANOGLU HAKAN (INTER) | 13 |
THURAM MARCUS (INTER) | 13 |
DYBALA PAULO (ROMA) | 13 |
LUKAKU ROMELU (ROMA) | 13 |
PULISIC CHRISTIAN (MILAN) | 12 |