Campionato Serie A - Classifica generale

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 ATALANTA 37 16 12 1 3 39 17 6 0 1 22 9 6 1 2 17 8
2 NAPOLI 35 16 11 2 3 24 11 6 0 2 12 6 5 2 1 12 5
3 FIORENTINA 31 15 9 4 2 28 11 5 2 0 15 6 4 2 2 13 5
4 LAZIO 31 15 10 1 4 30 17 6 1 0 17 6 4 0 4 13 11
5 INTER 31 14 9 4 1 34 15 5 2 1 19 10 4 2 0 15 5
6 JUVENTUS 28 16 6 10 0 26 12 3 6 0 13 7 3 4 0 13 5
7 BOLOGNA 25 15 6 7 2 21 18 3 4 0 8 3 3 3 2 13 15
8 MILAN 23 15 6 5 4 24 16 4 3 1 13 4 2 2 3 11 12
9 UDINESE 20 16 6 2 8 19 25 4 0 4 9 11 2 2 4 10 14
10 EMPOLI 19 16 4 7 5 14 16 1 4 3 2 6 3 3 2 12 10
11 TORINO 19 16 5 4 7 17 20 2 2 3 6 7 3 2 4 11 13
12 GENOA 16 16 3 7 6 13 24 0 6 3 8 14 3 1 3 5 10
13 ROMA 16 16 4 4 8 18 23 4 0 4 13 10 0 4 4 5 13
14 LECCE 16 16 4 4 8 10 27 3 3 2 8 15 1 1 6 2 12
15 VERONA 15 16 5 0 11 21 39 3 0 5 11 21 2 0 6 10 18
16 COMO 15 16 3 6 7 18 28 2 3 2 10 13 1 3 5 8 15
17 PARMA 15 16 3 6 7 23 28 2 2 5 14 17 1 4 2 9 11
18 CAGLIARI 14 16 3 5 8 15 26 2 3 4 8 15 1 2 4 7 11
19 MONZA 10 16 1 7 8 14 21 0 3 5 6 11 1 4 3 8 10
20 VENEZIA 10 16 2 4 10 15 29 2 1 4 8 10 0 3 6 7 19
Risultati 17^ giornata del 22/12
ATALANTA-EMPOLI N. dis.
FIORENTINA-UDINESE N. dis.
GENOA-NAPOLI N. dis.
VERONA-MILAN N. dis.
INTER-COMO N. dis.
LECCE-LAZIO N. dis.
MONZA-JUVENTUS N. dis.
ROMA-PARMA N. dis.
TORINO-BOLOGNA N. dis.
VENEZIA-CAGLIARI N. dis.