Campionato Bundesliga - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | BAYERN MONACO | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 12 | 2 | 1 | 48 | 16 | 10 | 4 | 1 | 39 | 13 | |
2 | BAYER LEVERKUSEN | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 9 | 4 | 2 | 32 | 18 | 9 | 6 | 0 | 32 | 17 | |
3 | EINTRACHT FRANKFURT | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 9 | 3 | 3 | 35 | 20 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | |
4 | LIPSIA | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | |
5 | FRIBURGO | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | 9 | 2 | 4 | 29 | 21 | 5 | 4 | 6 | 14 | 26 | |
6 | MAINZ 05 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 21 | |
7 | BORUSSIA DORTMUND | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 9 | 3 | 3 | 37 | 19 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | |
8 | WERDER BREMA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 28 | |
9 | BORUSSIA MONC. | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | |
10 | AUGSBURG | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | 6 | 5 | 4 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 25 | |
11 | STOCCARDA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 | 2 | 7 | 31 | 26 | 5 | 6 | 4 | 25 | 24 | |
12 | WOLFSBURG | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 3 | 6 | 6 | 25 | 27 | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 | |
13 | UNION BERLINO | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 43 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | |
14 | HOFFENHEIM | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | 4 | 5 | 6 | 23 | 29 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | |
15 | ST. PAULI | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | |
16 | HEIDENHEIM | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | |
17 | HOLSTEIN KIEL | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | 3 | 2 | 10 | 19 | 36 | 1 | 5 | 9 | 22 | 35 | |
18 | BOCHUM | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | 63 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 1 | 3 | 11 | 14 | 35 |
Risultati 30^ giornata del 19/04 | |
---|---|
LIPSIA-HOLSTEIN KIEL 1 - 1 | |
MACHINO (HK ) al 44 , SESKO (LI ) al 74 Rig | |
BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONC. 3 - 2 | |
ITAKUTA (BM ) al 24 , GUIRASSY (BD ) al 41 , NMECHA (BD ) al 44 , SVENSSON (BD ) al 45 , STOGER (BM ) al 56 Rig | |
HEIDENHEIM-BAYERN MONACO 0 - 4 | |
KANE (BM ) al 12 , LAIMER (BM ) al 19 , COMANI (BM ) al 36 , KIMMICH (BM ) al 56 | |
WERDER BREMA-BOCHUM 1 - 0 | |
WEISER (WB ) al 80 | |
FRIBURGO-HOFFENHEIM 3 - 2 | |
HOLER (FR ) al 28 , DOAN (FR ) al 36 , BULTERT (HO ) al 45 , KRAMARIC (HO ) al 45 , HOLER (FR ) al 57 | |
AUGSBURG-EINTRACHT FRANKFURT 0 - 0 | |
MAINZ 05-WOLFSBURG 2 - 2 | |
ARNOLD (WO ) al 3 , LEE (MA ) al 37 , KOHR (MA ) al 40 , VAVRO (WO ) al 89 | |
UNION BERLINO-STOCCARDA 4 - 4 | |
ILIC (UB ) al 5 , DIOGO LEITE (UB ) al 19 , UNDAV (ST ) al 23 , MILLOT (ST ) al 29 , QUERFELD (UB ) al 38 , CHABOT (ST ) al 43 , ILIC (UB ) al 45 , FUHRICH (ST ) al 45 | |
ST. PAULI-BAYER LEVERKUSEN 1 - 1 | |
SCHICK (BL ) al 32 , BOUKHALFA (PA ) al 78 |