Campionato Serie D girone H - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | FIDELIS ANDRIA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 11 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
2 | NOCERINA | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | |
3 | CASARANO | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 38 | 17 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 24 | 11 | |
4 | MARTINA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | |
5 | VIRTUS FRANCAVILLA | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
6 | MATERA | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | |
7 | NARDO | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | |
8 | ISCHIA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
9 | PALMESE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | |
10 | GRAVINA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
11 | ACERRANA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 25 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | |
12 | FRANCAVILLA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 17 | 4 | 0 | 6 | 11 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
13 | FASANO | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | |
14 | UGENTO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | |
15 | BRINDISI | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 18 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | |
16 | MANFREDONIA | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
17 | ANGRI | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | |
18 | COSTA AMALFI | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 30 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 |
Risultati 18^ giornata del 05/01 | |
---|---|
COSTA AMALFI-CASARANO 0 - 7 | |
MALCORE (CA ) al 8 , MORALES (CA ) al 28 , OPOOLA (CA ) al 44 , SARANITI (CA ) al 73 , SARANITI (CA ) al 80 , SARANITI (CA ) al 84 , LOIODICE (CA ) al 89 | |
NARDO'-ANGRI 4 - 0 | |
MALETIC (NA ) al 55 , LUCAS (NA ) al 62 , D'ANNA (NA ) al 76 , MALETIC (NA ) al 80 | |
FIDELIS ANDRIA-FASANO 1 - 0 | |
JALLOW (FI ) al 45 | |
FRANCAVILLA-MATERA 3 - 0 | |
BARONE (FR ) al 75 , BARONE (FR ) al 82 , VISCONTI (FR ) al 90 | |
ISCHIA-BRINDISI 2 - 2 | |
TALAMO (IS ) al 19 , D'ANNA (IS ) al 42 , CIRIO (BR ) al 76 , INCERTI (BR ) al 86 | |
MANFREDONIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0 - 0 | |
GRAVINA-MARTINA 0 - 1 | |
SILVESTRO (MA ) al 72 | |
ACERRANA-PALMESE 0 - 0 | |
UGENTO-NOCERINA 1 - 2 | |
MARQUEZ (NO ) al 10 , FELLECA (NO ) al 24 , SANCHEZ (UG ) al 58 |