Scheda calciatore SERNICOLA LEONARDO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/07/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CREMONESE | Serie B | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1153 | |
PISA | Serie B | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 331 | ![]() |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | TERNANA | PRI | 23 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1488 | 0.00 |
2015-16 | TERNANA | PRI | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1881 | 6.17 |
2015-16 | TERNANA | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 6.17 |
2016-17 | TERNANA | B | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 139 | 5.81 |
2016-17 | FONDI | C1C | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 5.81 |
2017-18 | MATERA | C1C | 34 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2628 | 5.99 |
2018-19 | SASSUOLO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.00 |
2018-19 | SASSUOLO | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.00 |
2019-20 | ENTELLA | B | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 236 | 5.97 |
2019-20 | ASCOLI | B | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1159 | 5.97 |
2020-21 | SPAL | B | 29 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1925 | 6.09 |
2021-22 | CREMONESE | B | 33 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2806 | 6.05 |
2022-23 | CREMONESE | A | 32 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2316 | 0.00 |
2023-24 | CREMONESE | B | 36 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2749 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
110 | 30/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
148 | 25/02/2025 | 1 | 0 |
"