Scheda calciatore TAGLIANI MASSIMILIANO
Numero maglia | 5 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/04/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
BRENO | Serie D girone B | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1268 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_B | BRENO - FANFULLA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_B | SANGIULIANO CITY NOVA - BRENO | 2 - 1 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_B | VARESINA - BRENO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_B | BRENO - CHIEVO VERONA | 2 - 0 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_B | DESENZANO CALVINA - BRENO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_B | BRENO - SANT'ANGELO | 0 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_B | PRO SESTO - BRENO | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_B | BRENO - FOLGORE CARATESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | D_B | CLUB MILANO - BRENO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_B | CILIVERGHE - BRENO | 0 - 1 | 52 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_B | BRENO - CREMA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_B | CASTELLANZESE - BRENO | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_B | BRENO - VIGASIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_B | MAGENTA - BRENO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | D_B | BRENO - CASATESE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | D_B | BRENO - PRO PALAZZOLO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | BRESCIA | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0.00 |
2005-06 | FIORENTINA | PRI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2006-07 | FIORENTINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | FIORENTINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | FIORENTINA | PRI | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2080 | 0.00 |
2008-09 | FIORENTINA | PRI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0.00 |
2008-09 | FIORENTINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | GALLIPOLI | B | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1252 | 5.58 |
2010-11 | RAVENNA | C1A | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1831 | 5.70 |
2011-12 | ALTOADIGE | C1B | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 749 | 6.00 |
2012-13 | ALTOADIGE | C1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 | 5.71 |
2013-14 | ALTOADIGE | C1A | 19 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1404 | 5.95 |
2014-15 | ALTOADIGE | PRO | 30 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2635 | 5.85 |
2015-16 | ALTOADIGE | PRO | 30 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2575 | 6.02 |
2016-17 | LUMEZZANE | C1B | 35 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3141 | 6.05 |
2017-18 | REZZATO | D_B | 29 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2445 | 0.00 |
2018-19 | ADRENSE | D_D | 32 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2835 | 0.00 |
2019-20 | BRENO | D_D | 23 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1942 | 0.00 |
2020-21 | BRENO | D_B | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2655 | 0.00 |
2021-22 | BRENO | D_B | 34 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2555 | 0.00 |
2022-23 | BRENO | D_B | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1692 | 0.00 |
2023-24 | BRENO | D_C | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2281 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"