Scheda allenatore FERAZZOLI Giuseppe
Data nascita | 16/05/1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | CYNTHIALBALONGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Serie D girone G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2002-03 | CASTEL DI SANGRO | C2B | 16 | SUB-RET | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2003-04 | CASTEL DI SANGRO | C2C | 0 | SOS | 5 | 10 | 8 | 26 | 32 |
2005-06 | CISCO ROMA | C2C | 0 | SUB-SOS | 9 | 8 | 6 | 26 | 20 |
2006-07 | RIETI | C2B | 16 | SOS-SUB-RET | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2007-08 | ISOLA LIRI | D_G | 1 | PROM | 22 | 8 | 4 | 63 | 31 |
2008-09 | ISOLA LIRI | C2C | 0 | SOS | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
2009-10 | ASCOLI | PRI | 9 | 5 | 13 | 8 | 31 | 51 | |
2010-11 | NORMANNA | C2C | 6 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | |
2011-12 | NEAPOLIS MUGNANO | C2B | 18 | SUB-RET | 7 | 2 | 13 | 20 | 33 |
2012-13 | ASTREA | D_F | 8 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | |
2015-16 | TORRES | D_G | 0 | SOS | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 |
2019-20 | AGROPOLI | D_H | 0 | SOS | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2020-21 | GELBISON | D_I | 3 | 19 | 9 | 6 | 54 | 32 | |
2021-22 | CAVESE | D_I | 0 | SOS | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 |
2022-23 | VASTESE | D_F | 0 | SOS | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 |
2023-24 | AVEZZANO | D_F | 0 | SOS | 13 | 8 | 8 | 41 | 27 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1984-85 | LODIGIANI | C2 | 5 | 0 | 0 |
1985-86 | LODIGIANI | C2 | 8 | 0 | 0 |
1986-87 | LODIGIANI | C2 | 32 | 2 | 0 |
1987-88 | BARLETTA | B | 20 | 0 | 0 |
1988-89 | BARLETTA | B | 36 | 2 | 0 |
1989-90 | COMO | B | 35 | 5 | 0 |
1990-91 | COMO | C1 | 26 | 1 | 0 |
1991-92 | TARANTO | B | 30 | 0 | 0 |
1992-93 | PIACENZA | B | 21 | 1 | 0 |
1993-94 | PIACENZA | A | 19 | 1 | 0 |
1994-95 | AVELLINO | C1 | 1 | 0 | 1531 |
1995-96 | PESCARA | B | 18 | 1 | 2581 |
1995-96 | PONTEDERA | C2 | 29 | 3 | 2581 |
1996-97 | PONTEDERA | C2B | 32 | 8 | 2790 |
1997-98 | TERNANA | C1B | 26 | 1 | 1187 |
1998-99 | SAVOIA | C1B | 20 | 1 | 1581 |
1998-99 | TERNANA | B | 4 | 0 | 50 |
1999-00 | GIUGLIANO | C2C | 28 | 4 | 2501 |
2000-01 | GIUGLIANO | C2C | 18 | 3 | 1580 |
2000-01 | GUALDO | C2B | 5 | 0 | 323 |
2001-02 | CASTEL DI SANGRO | C1B | 8 | 0 | 647 |