Scheda allenatore VECCHI Stefano
Data nascita | 20/07/1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Bergamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | VICENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Serie C girone A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2006-07 | COLOGNESE | D_B | 9 | 11 | 13 | 10 | 52 | 49 | |
2007-08 | COLOGNESE | D_B | 5 | 15 | 12 | 7 | 48 | 36 | |
2008-09 | COLOGNESE | D_B | 3 | 16 | 12 | 6 | 50 | 35 | |
2009-10 | TRITIUM | D_B | 1 | PROM | 24 | 8 | 2 | 68 | 24 |
2010-11 | TRITIUM | C2A | 1 | PROM | 17 | 10 | 5 | 49 | 25 |
2011-12 | SPAL | C1A | 16 | RET | 11 | 9 | 14 | 32 | 36 |
2012-13 | ALTOADIGE | C1A | 4 | 13 | 11 | 8 | 43 | 33 | |
2013-14 | CARPI | B | 0 | SOS | 11 | 6 | 12 | 33 | 37 |
2014-15 | INTER | PRI | 1 | 16 | 9 | 1 | 60 | 18 | |
2015-16 | INTER | PRI | 1 | 18 | 6 | 2 | 50 | 18 | |
2016-17 | INTER | A | 7 | SUB | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 |
2016-17 | INTER | PRI | 2 | SCUD | 19 | 3 | 4 | 66 | 18 |
2017-18 | INTER | PRI | 2 | SCUD | 17 | 7 | 6 | 53 | 30 |
2018-19 | VENEZIA | B | 0 | SOS | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2019-20 | ALTOADIGE | C1B | 4 | 15 | 3 | 9 | 43 | 24 | |
2020-21 | SUDTIROL | C1B | 3 | 21 | 12 | 5 | 65 | 30 | |
2021-22 | FERALPI SALO' | C1A | 3 | 20 | 9 | 9 | 56 | 29 | |
2022-23 | FERALPI SALO' | C1A | 1 | PROM | 20 | 11 | 7 | 41 | 21 |
2023-24 | FERALPI SALO' | B | 0 | SOS | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 |
2023-24 | VICENZA | C1A | 3 | SUB | 13 | 6 | 1 | 29 | 11 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1989-90 | INTER | A | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | OLTREPO' | C2 | 33 | 0 | 0 |
1991-92 | SPEZIA | C1 | 33 | 1 | 0 |
1992-93 | AREZZO | C1 | 0 | 0 | 0 |
1993-94 | FIORENZUOLA | C1 | 34 | 1 | 0 |
1994-95 | FIORENZUOLA | C1 | 34 | 0 | 3330 |
1995-96 | FIORENZUOLA | C1 | 32 | 0 | 2663 |
1996-97 | FIORENZUOLA | C1A | 32 | 0 | 2748 |
1997-98 | BRESCELLO | C1A | 33 | 0 | 2833 |
1998-99 | BRESCELLO | C1A | 26 | 1 | 1953 |
1999-00 | SPAL | C1A | 32 | 0 | 2757 |
2000-01 | SPAL | C1A | 32 | 0 | 2735 |
2001-02 | SPAL | C1A | 29 | 0 | 2221 |
2002-03 | SPAL | C1A | 29 | 0 | 2050 |
2003-04 | PAVIA | C1A | 10 | 0 | 365 |
2004-05 | PERGOCREMA | D_D | 33 | 2 | 2583 |