Scheda allenatore FRANZINI Arnaldo
Data nascita | 05/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Vernasca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | LUMEZZANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Serie C girone A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2006-07 | FIDENZA | D_D | 14 | SUB-RET | 9 | 8 | 11 | 33 | 35 |
2011-12 | PRO PIACENZA | D_B | 12 | 13 | 10 | 15 | 45 | 44 | |
2012-13 | PRO PIACENZA | D_D | 4 | 19 | 8 | 7 | 63 | 33 | |
2013-14 | PRO PIACENZA | D_B | 1 | PROM | 19 | 9 | 6 | 69 | 45 |
2014-15 | PRO PIACENZA | C1B | 18 | 12 | 9 | 17 | 34 | 50 | |
2015-16 | PIACENZA | D_B | 1 | SCUD | 30 | 6 | 2 | 85 | 27 |
2016-17 | PIACENZA | C1A | 6 | 17 | 10 | 11 | 56 | 41 | |
2017-18 | PIACENZA | C1A | 8 | 14 | 10 | 12 | 43 | 41 | |
2018-19 | PIACENZA | C1A | 2 | 22 | 8 | 7 | 56 | 33 | |
2019-20 | PIACENZA | C1B | 7 | 10 | 11 | 5 | 32 | 24 | |
2020-21 | SEREGNO | D_B | 0 | SOS | 11 | 2 | 6 | 30 | 25 |
2022-23 | LUMEZZANE | D_B | 1 | PROM | 24 | 5 | 5 | 67 | 20 |
2023-24 | LUMEZZANE | C1A | 9 | 15 | 8 | 15 | 49 | 48 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1987-88 | PARMA | B | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | SALSOMAGGIORE | DIL | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | BRESCELLO | INT | 33 | 0 | 0 |
1990-91 | BRESCELLO | INT | 33 | 3 | 0 |
1991-92 | BRESCELLO | INT | 31 | 1 | 0 |
1992-93 | BRESCELLO | CND | 30 | 2 | 0 |
1993-94 | BRESCELLO | CND | 33 | 2 | 0 |
1994-95 | BRESCELLO | C1 | 32 | 3 | 2716 |
1995-96 | BRESCELLO | C1 | 35 | 0 | 2863 |
1996-97 | BRESCELLO | C1A | 35 | 0 | 2890 |
1997-98 | RIMINI | C2B | 24 | 6 | 2631 |
1997-98 | BRESCELLO | C1A | 7 | 0 | 2631 |
1998-99 | RIMINI | C2B | 30 | 7 | 2417 |
1999-00 | SASSUOLO | C2B | 28 | 7 | 2210 |
2000-01 | SASSUOLO | C2A | 7 | 0 | 601 |
2000-01 | FIORENZUOLA | C2A | 9 | 0 | 615 |
2000-01 | MONTICHIARI | C2A | 14 | 3 | 1187 |
2001-02 | MONTICHIARI | C2B | 15 | 0 | 979 |
2001-02 | POGGESE | C2B | 11 | 1 | 678 |
2002-03 | VOGHERA | D_A | 30 | 5 | 2622 |
2003-04 | VOGHERA | D_A | 31 | 6 | 2715 |
2006-07 | FIDENZA | D_D | 5 | 0 | 450 |