Scheda allenatore DE AGOSTINI Stefano
Data nascita | 25/10/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Tricesimo (UD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2007-08 | SACILESE | D_C | 4 | 14 | 13 | 7 | 56 | 40 | |
2008-09 | SACILESE | D_C | 1 | PROM | 22 | 7 | 5 | 61 | 30 |
2009-10 | SACILESE | C2B | 12 | 9 | 13 | 12 | 35 | 39 | |
2010-11 | OPITERGINA | D_C | 16 | SUB-RET | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 |
2011-12 | MEZZOCORONA | D_C | 7 | 12 | 12 | 10 | 40 | 37 | |
2012-13 | SAMBONIFACESE | D_C | 3 | SOS-SUB | 11 | 2 | 7 | 27 | 20 |
2013-14 | TAMAI | D_C | 11 | SUB | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 |
2014-15 | TAMAI | D_C | 12 | 9 | 14 | 11 | 45 | 38 | |
2015-16 | TAMAI | D_C | 7 | 13 | 14 | 11 | 45 | 43 | |
2016-17 | TAMAI | D_C | 13 | 11 | 7 | 16 | 33 | 45 | |
2017-18 | CJARLINS MUZANE | D_C | 11 | SUB | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 |
2018-19 | CJARLINS MUZANE | D_C | 7 | 12 | 10 | 12 | 63 | 55 | |
2019-20 | BELLUNO | D_C | 0 | SOS | 8 | 3 | 10 | 26 | 31 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1999-00 | FORLI' | CND | 26 | 0 | 0 |
2000-01 | TRENTO | D_B | 20 | 0 | 1692 |
2001-02 | TRENTO | C2B | 7 | 0 | 282 |
2001-02 | FORLI' | D_E | 8 | 0 | 439 |