Scheda calciatore ALISSON RAMSES BECKER
Numero maglia | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 02/10/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 91 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 191 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
LIVERPOOL | Premier league | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 888 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_I | IPSWICH TOWN - LIVERPOOL | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_I | LIVERPOOL - BRENTFORD | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | A_I | LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A_I | WOLVES - LIVERPOOL | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_I | CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL | 0 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | A_I | LIVERPOOL - FULHAM | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A_I | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 3 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | A_I | LIVERPOOL - LEICESTER | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | A_I | WEST HAM - LIVERPOOL | 0 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | INTERNACIONAL | A | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 518 | 0.00 |
2014-15 | INTERNACIONAL | A | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0.00 |
2015-16 | INTERNACIONAL | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016-17 | ROMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | ROMA | A | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3330 | 6.41 |
2018-19 | LIVERPOOL | A | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2019-20 | LIVERPOOL | A | 29 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2543 | 0.00 |
2020-21 | LIVERPOOL | A | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0.00 |
2021-22 | LIVERPOOL | A | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0.00 |
2022-23 | LIVERPOOL | A | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0.00 |
2023-24 | LIVERPOOL | A | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"