Scheda calciatore APERI SEBASTIANO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 02/12/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 72 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 178 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
NUOVA IGEA VIRTUS | Serie D girone I | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1131 | |
ENNA | Serie D girone I | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - REGGIO CALABRIA | 1 - 2 | 86 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_I | SANT'AGATA - NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - ENNA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_I | ACIREALE - NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - AKRAGAS | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_I | LICATA - NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - VIBONESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_I | PATERNO' - NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - NISSA | 0 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | D_I | SAMBIASE - NUOVA IGEA VIRTUS | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - LOCRI | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_I | POMPEI - NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_I | NUOVA IGEA VIRTUS - CASTRUMFAVARA | 2 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_I | SANCATALDESE - NUOVA IGEA VIRTUS | 2 - 1 | 76 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | D_I | ENNA - NISSA | 2 - 2 | 88 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | PALAZZOLO | D_I | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 344 | 0.00 |
2012-13 | PALAZZOLO | D_I | 33 | 7 | 2 | 15 | 10 | 1919 | 0.00 |
2013-14 | MARTINA | C2B | 21 | 3 | 1 | 7 | 14 | 735 | 6.00 |
2014-15 | BIANCOSCUDATI PADOVA | D_C | 13 | 6 | 0 | 3 | 10 | 484 | 0.00 |
2015-16 | PADOVA | PRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 5.90 |
2015-16 | NARDO' | D_H | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 593 | 5.90 |
2016-17 | ALTOVICENTINO | D_C | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 259 | 0.00 |
2016-17 | GOZZANO | D_A | 20 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1425 | 0.00 |
2017-18 | CUNEO | C1A | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 686 | 5.85 |
2017-18 | TRENTO | D_B | 15 | 0 | 3 | 8 | 4 | 980 | 5.85 |
2018-19 | SANDONA' JESOLO | D_C | 30 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2065 | 0.00 |
2019-20 | UNION FELTRE | D_C | 25 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1936 | 0.00 |
2020-21 | TROINA | D_I | 29 | 5 | 0 | 13 | 4 | 2251 | 0.00 |
2021-22 | VADO | D_A | 33 | 16 | 0 | 12 | 1 | 2718 | 0.00 |
2022-23 | SANREMESE | D_A | 35 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2901 | 0.00 |
2023-24 | TICINO | D_A | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 943 | 0.00 |
2023-24 | DESENZANO CALVINA | D_B | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 703 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"