Scheda calciatore CANDELLONE LEONARDO
Numero maglia | 27 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 15/09/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
JUVE STABIA | Serie B | 18 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1077 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | BARI - JUVE STABIA | 1 - 3 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | CATANZARO - JUVE STABIA | 0 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | JUVE STABIA - MANTOVA | 1 - 0 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | FROSINONE - JUVE STABIA | 0 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | JUVE STABIA - PALERMO FC | 1 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | MODENA - JUVE STABIA | 3 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | JUVE STABIA - PISA | 2 - 0 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | B | SAMPDORIA - JUVE STABIA | 1 - 2 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | JUVE STABIA - CREMONESE | 1 - 2 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | COSENZA CALCIO - JUVE STABIA | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | JUVE STABIA - SASSUOLO | 2 - 2 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | CARRARESE - JUVE STABIA | 0 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | JUVE STABIA - SPEZIA | 0 - 3 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | B | JUVE STABIA - BRESCIA | 0 - 0 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | CITTADELLA - JUVE STABIA | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | JUVE STABIA - SUDTIROL | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | SALERNITANA - JUVE STABIA | 1 - 2 | 89 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | B | JUVE STABIA - CESENA FC | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | TORINO | PRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0.00 |
2015-16 | TORINO | PRI | 24 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1942 | 0.00 |
2016-17 | GUBBIO | C1B | 34 | 6 | 7 | 9 | 12 | 2050 | 5.88 |
2017-18 | TERNANA | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 6.03 |
2017-18 | ALTOADIGE | C1B | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 441 | 6.03 |
2018-19 | PORDENONE | C1B | 37 | 14 | 6 | 15 | 1 | 3184 | 6.28 |
2019-20 | PORDENONE | B | 31 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1552 | 5.82 |
2020-21 | BARI | C1C | 25 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1016 | 0.00 |
2021-22 | SUDTIROL | C1A | 15 | 0 | 3 | 7 | 8 | 613 | 5.64 |
2021-22 | PORDENONE | B | 12 | 1 | 4 | 6 | 6 | 511 | 5.64 |
2022-23 | PORDENONE | C1A | 35 | 8 | 3 | 17 | 4 | 2589 | 0.00 |
2023-24 | JUVE STABIA | C1C | 34 | 10 | 9 | 17 | 1 | 2807 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
96 | 10/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
106 | 23/12/2024 | 1 | 0 |
"