Scheda calciatore CANNAVO\' KEVIN
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/02/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VIS PESARO | Serie C girone B | 19 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 1345 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | TORRES - VIS PESARO | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | VIS PESARO - AREZZO | 3 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1B | LEGNAGO - VIS PESARO | 0 - 1 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | VIS PESARO - PONTEDERA | 2 - 0 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | VIS PESARO - TERNANA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | CAMPOBASSO - VIS PESARO | 3 - 2 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | VIS PESARO - PERUGIA | 0 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | SESTRI LEVANTE - VIS PESARO | 1 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | VIS PESARO - PINETO | 1 - 1 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | ENTELLA - VIS PESARO | 1 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | VIS PESARO - CARPI | 4 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | GUBBIO - VIS PESARO | 1 - 3 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | VIS PESARO - PESCARA | 1 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | PIANESE - VIS PESARO | 2 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | VIS PESARO - ASCOLI | 1 - 1 | 85 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | RIMINI FC - VIS PESARO | 0 - 1 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | VIS PESARO - LUCCHESE 1905 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | VIS PESARO - MILAN | 2 - 1 | 89 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | VIS PESARO - TORRES | 1 - 3 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | PALERMO | U17 | 23 | 11 | 0 | 15 | 1 | 1658 | 0.00 |
2017-18 | PALERMO | PRI | 23 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1866 | 0.00 |
2018-19 | PALERMO | PRI | 26 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2059 | 5.50 |
2018-19 | PALERMO | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5.50 |
2019-20 | EMPOLI | PRI | 18 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1434 | 0.00 |
2020-21 | VIS PESARO | C1B | 32 | 5 | 4 | 11 | 13 | 1834 | 5.50 |
2021-22 | VIS PESARO | C1B | 35 | 8 | 4 | 16 | 8 | 2312 | 0.00 |
2022-23 | VIS PESARO | C1B | 19 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1350 | 0.00 |
2022-23 | PADOVA | C1A | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 416 | 0.00 |
2023-24 | VIS PESARO | C1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023-24 | LUMEZZANE | C1A | 32 | 5 | 2 | 19 | 12 | 1597 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
59/DIV | 12/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 1 | 09/12/2024 |
"