Scheda calciatore EUSEPI UMBERTO
Numero maglia | 9 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/01/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SAMBENEDETTESE | Serie D girone F | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1126 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_F | ATLETICO ASCOLI - SAMBENEDETTESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_F | SAMBENEDETTESE - RECANATESE | 1 - 0 | 89 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | D_F | SAN NICOLO NOTARESCO - SAMBENEDETTE | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_F | SAMBENEDETTESE - L'AQUILA | 5 - 0 | 72 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
5 | D_F | FORSEMPRONESE - SAMBENEDETTESE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_F | SAMBENEDETTESE - ATLETICO TERME FIU | 2 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | D_F | CASTELFIDARDO - SAMBENEDETTESE | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_F | SAMBENEDETTESE - AVEZZANO | 0 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_F | ISERNIA SAN LEUCIO - SAMBENEDETTESE | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_F | SAMBENEDETTESE - ANCONA MATELICA | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_F | CHIETI - SAMBENEDETTESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | D_F | SAMBENEDETTESE - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_F | SORA CALCIO - SAMBENEDETTESE | 0 - 2 | 69 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | D_F | SAMBENEDETTESE - FERMANA | 3 - 0 | 81 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | GENOA | PRI | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1654 | 0.00 |
2008-09 | ANCONA | B | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 243 | 5.94 |
2009-10 | REGGIANA | C1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 6.12 |
2009-10 | VIAREGGIO | C1A | 13 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1004 | 0.00 |
2010-11 | VARESE | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 6.25 |
2010-11 | PAVIA | C1A | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1338 | 0.00 |
2011-12 | CARPI | C1A | 32 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2559 | 5.97 |
2012-13 | VARESE | B | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 540 | 5.78 |
2012-13 | PRO VERCELLI | B | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1019 | 0.00 |
2013-14 | PERUGIA | C1B | 30 | 13 | 8 | 12 | 3 | 2379 | 6.15 |
2014-15 | BENEVENTO | PRO | 35 | 18 | 3 | 20 | 1 | 2783 | 6.29 |
2015-16 | SALERNITANA | B | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 314 | 5.79 |
2015-16 | PISA | PRO | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1050 | 5.79 |
2016-17 | PISA | B | 17 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1030 | 5.92 |
2016-17 | AVELLINO | B | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 648 | 5.92 |
2017-18 | PISA | C1A | 33 | 8 | 5 | 9 | 11 | 2100 | 5.86 |
2018-19 | NOVARA | C1A | 35 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2483 | 5.86 |
2019-20 | ALESSANDRIA | C1A | 25 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2021 | 6.17 |
2020-21 | ALESSANDRIA | C1A | 32 | 11 | 3 | 10 | 8 | 2245 | 0.00 |
2021-22 | JUVE STABIA | C1C | 28 | 10 | 4 | 16 | 3 | 2074 | 0.00 |
2022-23 | LECCO | C1A | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 543 | 0.00 |
2023-24 | LECCO | B | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 188 | 0.00 |
2023-24 | MONTEROSI | C1C | 14 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1104 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"