Scheda calciatore FURNO CRISTIANO
Numero maglia | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/12/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SESTRI LEVANTE | Serie C girone B | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1453 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | GUBBIO - SESTRI LEVANTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | SESTRI LEVANTE - PINETO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | PONTEDERA - SESTRI LEVANTE | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | SESTRI LEVANTE - SPAL | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | LEGNAGO - SESTRI LEVANTE | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | SESTRI LEVANTE - TORRES | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | PIANESE - SESTRI LEVANTE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | SESTRI LEVANTE - VIS PESARO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | LUCCHESE 1905 - SESTRI LEVANTE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | SESTRI LEVANTE - AREZZO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | CAMPOBASSO - SESTRI LEVANTE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | SESTRI LEVANTE - TERNANA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | SESTRI LEVANTE - ENTELLA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | PESCARA - SESTRI LEVANTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | SESTRI LEVANTE - RIMINI FC | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1B | MILAN - SESTRI LEVANTE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | SESTRI LEVANTE - GUBBIO | 2 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | SPEZIA | U17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 284 | 0.00 |
2021-22 | SESTRI LEVANTE | D_A | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 831 | 0.00 |
2022-23 | SESTRI LEVANTE | D_A | 32 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2490 | 0.00 |
2023-24 | SESTRI LEVANTE | C1B | 32 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2622 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
59/DIV | 12/11/2024 | 1 | 0 |
"