Scheda calciatore KOUAN CHRISTIAN OULAI
Numero maglia | 28 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/12/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
COSENZA CALCIO | Serie B | 16 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1272 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | COSENZA CALCIO - CREMONESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | B | MANTOVA - COSENZA CALCIO | 3 - 2 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | COSENZA CALCIO - SPEZIA | 0 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | PALERMO FC - COSENZA CALCIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | B | COSENZA CALCIO - SAMPDORIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | B | COSENZA CALCIO - SASSUOLO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | B | BARI - COSENZA CALCIO | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | CITTADELLA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | COSENZA CALCIO - JUVE STABIA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | B | REGGIANA - COSENZA CALCIO | 0 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | COSENZA CALCIO - SALERNITANA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | B | BRESCIA - COSENZA CALCIO | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | COSENZA CALCIO - MODENA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | B | PISA - COSENZA CALCIO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | COSENZA CALCIO - FROSINONE | 0 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | CESENA FC - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | 89 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | PERUGIA | PRI | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 598 | 6.09 |
2017-18 | PERUGIA | B | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 414 | 6.09 |
2018-19 | PERUGIA | B | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 555 | 6.24 |
2019-20 | PERUGIA | B | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 836 | 6.01 |
2019-20 | PERUGIA | PRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.01 |
2020-21 | PERUGIA | C1B | 29 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1988 | 0.00 |
2021-22 | PERUGIA | B | 34 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2155 | 5.94 |
2022-23 | PERUGIA | B | 31 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1725 | 0.00 |
2023-24 | PERUGIA | C1B | 32 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2305 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
76 | 31/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
78 | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
96 | 10/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
104 | 18/12/2024 | 0 | 1 | 23/12/2024 |
"