Scheda calciatore MANIERO RICCARDO
Numero maglia | 19 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/11/1987 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SAVOIA | Serie D girone G | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1266 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_G | SAVOIA - ATLETICO URI | 2 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_G | GELBISON - SAVOIA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | D_G | SAVOIA - ILVAMADDALENA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_G | LATTEDOLCE - SAVOIA | 1 - 1 | 45 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | D_G | SAVOIA - MONTEROSI | 1 - 0 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | D_G | ANZIO - SAVOIA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | D_G | SAVOIA - MONTEROTONDO | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_G | CASSINO - SAVOIA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | D_G | SAVOIA - PAGANESE | 2 - 0 | 63 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | D_G | TRASTEVERE - SAVOIA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_G | SAVOIA - OLBIA | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
12 | D_G | ATLETICO LODIGIANI - SAVOIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_G | SAVOIA - PUTEOLANA 1902 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_G | COSTA ORIENTALE SARDA - SAVOIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_G | TERRACINA - SAVOIA | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
16 | D_G | SAVOIA - SARNESE | 1 - 0 | 66 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | JUVENTUS | PRI | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007-08 | ASCOLI | B | 21 | 1 | 1 | 6 | 14 | 661 | 5.76 |
2008-09 | BARI | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
2008-09 | LUMEZZANE | C1A | 13 | 2 | 0 | 7 | 3 | 786 | 0.00 |
2009-10 | AREZZO | C1A | 31 | 12 | 1 | 11 | 13 | 1667 | 6.20 |
2010-11 | PESCARA | B | 26 | 3 | 1 | 6 | 19 | 901 | 5.74 |
2011-12 | PESCARA | B | 17 | 4 | 2 | 3 | 11 | 745 | 6.04 |
2012-13 | TERNANA | B | 18 | 2 | 2 | 5 | 12 | 535 | 5.78 |
2013-14 | PESCARA | B | 36 | 13 | 5 | 20 | 9 | 2303 | 5.98 |
2014-15 | CATANIA | B | 20 | 6 | 10 | 12 | 3 | 1377 | 6.18 |
2014-15 | PESCARA | B | 15 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1076 | 6.18 |
2015-16 | BARI | B | 36 | 13 | 6 | 9 | 4 | 2852 | 6.05 |
2016-17 | BARI | B | 34 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2229 | 5.74 |
2017-18 | NOVARA | B | 30 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1471 | 5.68 |
2018-19 | COSENZA CALCIO | B | 26 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1440 | 5.72 |
2019-20 | PESCARA | B | 30 | 6 | 2 | 10 | 13 | 1545 | 5.87 |
2020-21 | AVELLINO | C1C | 31 | 10 | 3 | 18 | 11 | 1762 | 0.00 |
2021-22 | AVELLINO | C1C | 23 | 10 | 4 | 13 | 4 | 1641 | 0.00 |
2022-23 | TURRIS | C1C | 35 | 11 | 9 | 15 | 9 | 2269 | 0.00 |
2023-24 | TURRIS | C1C | 31 | 5 | 4 | 18 | 11 | 1579 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"