Scheda calciatore MANZI CLAUDIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/06/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ENTELLA | Serie C girone B | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 853 | |
AVELLINO | Serie C girone C | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | ENTELLA - MILAN | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | RIMINI FC - ENTELLA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | ENTELLA - ASCOLI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | ENTELLA - CARPI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | PIANESE - ENTELLA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | ENTELLA - PESCARA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | SPAL - ENTELLA | 0 - 2 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PERUGIA - ENTELLA | 0 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | ENTELLA - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | SESTRI LEVANTE - ENTELLA | 0 - 0 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | ENTELLA - GUBBIO | 2 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | ENTELLA - CAMPOBASSO | 3 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | AREZZO - ENTELLA | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | ENTELLA - PINETO | 4 - 1 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | TERNANA - ENTELLA | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | MILAN - ENTELLA | 1 - 2 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | C1C | SORRENTO - AVELLINO | 1 - 2 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | NAPOLI | U17 | 22 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1437 | 0.00 |
2017-18 | NAPOLI | PRI | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 562 | 0.00 |
2018-19 | NAPOLI | PRI | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2098 | 0.00 |
2019-20 | NAPOLI | PRI | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1226 | 0.00 |
2020-21 | FERMANA | C1B | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 461 | 0.00 |
2021-22 | TURRIS | C1C | 33 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2913 | 0.00 |
2022-23 | TURRIS | C1C | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1598 | 0.00 |
2022-23 | ENTELLA | C1B | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 149 | 0.00 |
2023-24 | ENTELLA | C1B | 34 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3031 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/DIV | 10/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
94/DIV | 24/12/2024 | 1 | 0 |
"