Scheda calciatore MARSURA DAVIDE
Numero maglia | 10 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/02/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
ASCOLI | Serie C girone B | 18 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1297 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | SPAL - ASCOLI | 2 - 2 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | ASCOLI - PIANESE | 1 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | MILAN - ASCOLI | 0 - 2 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | ASCOLI - LUCCHESE 1905 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | CARPI - ASCOLI | 2 - 2 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | ASCOLI - RIMINI FC | 0 - 1 | 40 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | ASCOLI - PESCARA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1B | TERNANA - ASCOLI | 3 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | PINETO - ASCOLI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | ASCOLI - CAMPOBASSO | 1 - 1 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | AREZZO - ASCOLI | 1 - 1 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | ASCOLI - PONTEDERA | 1 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1B | VIS PESARO - ASCOLI | 1 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | ASCOLI - GUBBIO | 1 - 0 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | TORRES - ASCOLI | 1 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | ASCOLI - SESTRI LEVANTE | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | LEGNAGO - ASCOLI | 0 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | ASCOLI - SPAL | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | UDINESE | PRI | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 630 | 0.00 |
2011-12 | UDINESE | PRI | 21 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1462 | 0.00 |
2012-13 | UDINESE | PRI | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2065 | 0.00 |
2013-14 | FERALPI SALO' | C1A | 26 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2025 | 6.21 |
2014-15 | MODENA | B | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 285 | 5.64 |
2015-16 | BRESCIA | B | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 | 605 | 5.86 |
2016-17 | VENEZIA | C1B | 33 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2506 | 6.40 |
2017-18 | VENEZIA | B | 29 | 5 | 2 | 14 | 11 | 1561 | 5.99 |
2018-19 | VENEZIA | B | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 257 | 5.78 |
2018-19 | CARPI | B | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1083 | 5.78 |
2019-20 | LIVORNO | B | 23 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1738 | 5.99 |
2020-21 | LIVORNO | C1A | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 868 | 6.12 |
2020-21 | PISA | B | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 765 | 6.12 |
2021-22 | PISA | B | 18 | 2 | 0 | 8 | 7 | 955 | 6.00 |
2022-23 | MODENA | B | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 269 | 0.00 |
2022-23 | ASCOLI | B | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 373 | 0.00 |
2023-24 | CATANIA | C1C | 24 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1487 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 |
"