Scheda calciatore MERCADANTE MARIO
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/02/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
TORRES | Serie C girone B | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1033 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C1B | TORRES - MILAN | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | CAMPOBASSO - TORRES | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1B | TORRES - PINETO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1B | SESTRI LEVANTE - TORRES | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1B | GUBBIO - TORRES | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1B | TORRES - AREZZO | 0 - 2 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PONTEDERA - TORRES | 2 - 3 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | TORRES - TERNANA | 1 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | LEGNAGO - TORRES | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | TORRES - PERUGIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | RIMINI FC - TORRES | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | CARPI - TORRES | 1 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1B | TORRES - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | VIS PESARO - TORRES | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | BARI | PRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
2012-13 | BARI | PRI | 24 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1956 | 0.00 |
2013-14 | BARI | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-14 | BARI | PRI | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2101 | 0.00 |
2014-15 | MATERA | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
2014-15 | SAVOIA | PRO | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 752 | 5.76 |
2015-16 | MONOPOLI | PRO | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 902 | 5.66 |
2016-17 | MONOPOLI | C1C | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1891 | 5.83 |
2017-18 | MONOPOLI | C1C | 32 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2511 | 6.07 |
2018-19 | MONOPOLI | C1C | 28 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2164 | 5.97 |
2019-20 | MONOPOLI | C1C | 24 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1510 | 6.05 |
2020-21 | MONOPOLI | C1C | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2176 | 0.00 |
2021-22 | MONOPOLI | C1C | 34 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2953 | 0.00 |
2022-23 | CESENA FC | C1B | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1599 | 0.00 |
2023-24 | GUBBIO | C1B | 34 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2729 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
42/DIV | 15/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 |
"