Scheda calciatore MOREO STEFANO
Numero maglia | 32 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/06/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PISA | Serie B | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1227 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | PISA - SPEZIA | 2 - 2 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | PISA - PALERMO FC | 2 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | CITTADELLA - PISA | 1 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | PISA - REGGIANA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | B | SALERNITANA - PISA | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | B | PISA - BRESCIA | 2 - 1 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | JUVE STABIA - PISA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | B | PISA - CESENA FC | 3 - 1 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | SUDTIROL - PISA | 1 - 2 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | FROSINONE - PISA | 0 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | PISA - CATANZARO | 0 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | CREMONESE - PISA | 1 - 3 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | PISA - SAMPDORIA | 3 - 0 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | PISA - COSENZA CALCIO | 2 - 2 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | MANTOVA - PISA | 2 - 3 | 80 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | B | PISA - BARI | 2 - 0 | 83 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | B | MODENA - PISA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | INSUBRIA CARONNESE | D_B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0.00 |
2012-13 | INSUBRIA CARONNESE | D_B | 37 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3132 | 0.00 |
2013-14 | ENTELLA | C1A | 22 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1485 | 6.04 |
2014-15 | ENTELLA | B | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 364 | 5.82 |
2014-15 | ENTELLA | PRI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 5.82 |
2015-16 | TERAMO | PRO | 33 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2033 | 6.04 |
2016-17 | VENEZIA | C1B | 32 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2266 | 6.17 |
2017-18 | VENEZIA | B | 20 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1323 | 5.90 |
2017-18 | PALERMO | B | 15 | 0 | 3 | 3 | 11 | 547 | 5.90 |
2018-19 | PALERMO | B | 31 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1833 | 6.34 |
2019-20 | EMPOLI | B | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 578 | 5.81 |
2020-21 | EMPOLI | B | 31 | 4 | 3 | 10 | 19 | 1350 | 6.14 |
2021-22 | BRESCIA | B | 38 | 9 | 4 | 12 | 15 | 2301 | 6.25 |
2022-23 | BRESCIA | B | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1423 | 0.00 |
2022-23 | PISA | B | 17 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1029 | 0.00 |
2023-24 | PISA | B | 33 | 4 | 4 | 17 | 8 | 2013 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20/08/2024 | 1 | 0 |
"