Scheda calciatore MORRA CLAUDIO
Numero maglia | 90 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 22/01/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VICENZA | Serie C girone A | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1150 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1A | VICENZA - GIANA ERMINIO | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1A | PERGOLETTESE - VICENZA | 0 - 1 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | ALBINOLEFFE - VICENZA | 1 - 1 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1A | VICENZA - PRO PATRIA | 2 - 0 | 73 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | C1A | ALCIONE MILANO - VICENZA | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1A | VICENZA - RENATE | 1 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1A | VICENZA - FERALPI SALO' | 1 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | PADOVA - VICENZA | 1 - 0 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1A | VICENZA - LUMEZZANE | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - VICENZA | 1 - 2 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | VICENZA - ATALANTA | 3 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1A | NOVARA - VICENZA | 0 - 0 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1A | VICENZA - LECCO | 1 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | CALDIERO TERME - VICENZA | 0 - 2 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1A | VICENZA - VIRTUS VERONA | 3 - 0 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1A | TRIESTINA - VICENZA | 2 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1A | VICENZA - TRENTO | 3 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1A | GIANA ERMINIO - VICENZA | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | VERONA | PRI | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 438 | 0.00 |
2012-13 | VERONA | PRI | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 208 | 0.00 |
2013-14 | TORINO | PRI | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 280 | 0.00 |
2014-15 | TORINO | PRI | 24 | 14 | 0 | 8 | 2 | 1853 | 0.00 |
2015-16 | FIDELIS ANDRIA | PRO | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 784 | 5.98 |
2015-16 | SAVONA | PRO | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 512 | 5.98 |
2016-17 | PRO VERCELLI | B | 27 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1524 | 5.98 |
2017-18 | PRO VERCELLI | B | 32 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1866 | 5.82 |
2018-19 | PRO VERCELLI | C1A | 34 | 12 | 2 | 18 | 4 | 2587 | 6.24 |
2019-20 | ENTELLA | B | 29 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1431 | 5.94 |
2020-21 | ENTELLA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5.74 |
2020-21 | PORDENONE | B | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 348 | 5.74 |
2021-22 | ENTELLA | C1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0.00 |
2021-22 | ENTELLA | PRI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | 0.00 |
2022-23 | PIACENZA | C1A | 35 | 11 | 6 | 18 | 5 | 2521 | 0.00 |
2023-24 | RIMINI FC | C1B | 35 | 19 | 5 | 23 | 4 | 2599 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"