Scheda calciatore MUSSO ANTONIO
Numero maglia | 11 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 14/09/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SORRENTO | Serie C girone C | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1429 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | SORRENTO - CATANIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | MONOPOLI - SORRENTO | 0 - 1 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | SORRENTO - TEAM ALTAMURA | 2 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | POTENZA CALCIO - SORRENTO | 1 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | SORRENTO - TURRIS | 0 - 0 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | CROTONE - SORRENTO | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1C | TARANTO - SORRENTO | 2 - 2 | 53 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | SORRENTO - TRAPANI | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - SORRENTO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1C | SORRENTO - BENEVENTO | 0 - 3 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | SORRENTO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | JUVENTUS - SORRENTO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1C | SORRENTO - CASERTANA | 1 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | LATINA - SORRENTO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1C | SORRENTO - PICERNO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1C | MESSINA ACR - SORRENTO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1C | SORRENTO - GIUGLIANO | 3 - 0 | 29 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | AVELLINO - SORRENTO | 1 - 0 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | SORRENTO - CAVESE | 1 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1C | CATANIA - SORRENTO | 4 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | TRAPANI | PRI | 22 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1515 | 0.00 |
2018-19 | TROINA | D_I | 34 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2743 | 0.00 |
2019-20 | PAGANESE | C1C | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 495 | 5.62 |
2020-21 | BISCEGLIE | C1C | 29 | 4 | 4 | 7 | 19 | 1041 | 0.00 |
2021-22 | TRAPANI | D_I | 35 | 7 | 0 | 12 | 7 | 2490 | 0.00 |
2022-23 | TRAPANI | D_I | 29 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1482 | 0.00 |
2023-24 | BRA' | D_A | 37 | 18 | 0 | 8 | 1 | 3191 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 |
"