Scheda calciatore NOCE MARIO
Numero maglia | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/10/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
LEGNAGO | Serie C girone B | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1232 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | LEGNAGO - PONTEDERA | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | LEGNAGO - VIS PESARO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1B | AREZZO - LEGNAGO | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1B | LEGNAGO - SESTRI LEVANTE | 0 - 3 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | LEGNAGO - PINETO | 2 - 1 | 82 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | LEGNAGO - GUBBIO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | C1B | MILAN - LEGNAGO | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | LEGNAGO - TORRES | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | RIMINI FC - LEGNAGO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1B | LEGNAGO - PERUGIA | 2 - 2 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | PIANESE - LEGNAGO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1B | LEGNAGO - CARPI | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1B | PESCARA - LEGNAGO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | LEGNAGO - ASCOLI | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1B | PONTEDERA - LEGNAGO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | CHIERI | D_A | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 393 | 0.00 |
2017-18 | GOZZANO | D_A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0.00 |
2018-19 | CESENA RC | D_F | 31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2592 | 0.00 |
2019-20 | CATANIA | C1C | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 151 | 5.25 |
2020-21 | CATANIA | C1C | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 | 0.00 |
2020-21 | POTENZA CALCIO | C1C | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 158 | 0.00 |
2021-22 | ANCONA MATELICA | C1B | 20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1250 | 0.00 |
2022-23 | LEGNAGO | D_C | 24 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1866 | 0.00 |
2023-24 | LEGNAGO | C1A | 29 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2335 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
44/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 |
"