Scheda calciatore RISALITI GIACOMO
Numero maglia | 4 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/04/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
LIVORNO | Serie D girone E | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1226 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - LIVORNO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_E | LIVORNO - TRESTINA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | D_E | FEZZANESE - LIVORNO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_E | LIVORNO - GROSSETO | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_E | SAN DONATO TAV. - LIVORNO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_E | LIVORNO - OSTIAMARE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | D_E | SIENA 1904 - LIVORNO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_E | LIVORNO - AQUILA MONTEVARCHI | 4 - 1 | 64 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | D_E | ORVIETANA - LIVORNO | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_E | LIVORNO - GHIVBORGO | 1 - 4 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | D_E | POGGIBONSI - LIVORNO | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_E | LIVORNO - TERRANUOVA TRAINA | 5 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_E | FLAMINIA - LIVORNO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_E | LIVORNO - SANGIOVANNESE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | EMPOLI | PRI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 316 | 0.00 |
2012-13 | EMPOLI | PRI | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1941 | 0.00 |
2013-14 | EMPOLI | PRI | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2159 | 0.00 |
2014-15 | LUCCHESE LIBERTAS | PRO | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1336 | 5.88 |
2015-16 | PONTEDERA | PRO | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2238 | 5.99 |
2016-17 | PONTEDERA | C1A | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3179 | 5.98 |
2017-18 | PONTEDERA | C1A | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3038 | 6.03 |
2018-19 | MATERA | C1C | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1344 | 5.95 |
2018-19 | PONTEDERA | C1A | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 557 | 5.95 |
2019-20 | PONTEDERA | C1A | 24 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1815 | 6.00 |
2020-21 | PONTEDERA | C1A | 31 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2416 | 0.00 |
2021-22 | VIBONESE | C1C | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2690 | 0.00 |
2022-23 | AREZZO | D_E | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1781 | 0.00 |
2023-24 | AREZZO | C1B | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2184 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"