Scheda calciatore RISPOLI ANDREA
Numero maglia | 33 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 29/09/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CROTONE | Serie C girone C | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 431 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | CROTONE - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1C | CAVESE - CROTONE | 2 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | CROTONE - TRAPANI | 1 - 2 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | CROTONE - SORRENTO | 1 - 2 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | POTENZA CALCIO - CROTONE | 3 - 3 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CROTONE | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | TURRIS - CROTONE | 0 - 5 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | BRESCIA | B | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 215 | 0.00 |
2007-08 | BRESCIA | PRI | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1511 | 6.30 |
2008-09 | BRESCIA | B | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1260 | 6.07 |
2009-10 | BRESCIA | B | 30 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1772 | 5.94 |
2010-11 | PARMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
2010-11 | LECCE | A | 13 | 0 | 4 | 2 | 4 | 806 | 0.00 |
2011-12 | SAMPDORIA | B | 30 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2412 | 5.65 |
2012-13 | PADOVA | B | 31 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2535 | 6.04 |
2013-14 | TERNANA | B | 34 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2803 | 5.94 |
2014-15 | PALERMO | A | 15 | 0 | 5 | 3 | 6 | 891 | 5.80 |
2014-15 | PARMA | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 807 | 5.80 |
2015-16 | PALERMO | A | 22 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1425 | 5.88 |
2016-17 | PALERMO | A | 32 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2684 | 6.06 |
2017-18 | PALERMO | B | 38 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3188 | 6.13 |
2018-19 | PALERMO | B | 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1534 | 5.91 |
2019-20 | LECCE | A | 28 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1910 | 5.68 |
2020-21 | CROTONE | A | 19 | 0 | 4 | 4 | 14 | 653 | 5.47 |
2021-22 | PARMA | B | 20 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1204 | 5.73 |
2022-23 | COSENZA CALCIO | B | 30 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2229 | 0.00 |
2023-24 | COSENZA CALCIO | B | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 680 | 0.00 |
2023-24 | CROTONE | C1C | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 684 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/DIV | 26/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 |
"