Scheda calciatore DIOP ABOU
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 06/10/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CAVESE | Serie C girone C | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 354 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1C | CAVESE - CROTONE | 2 - 1 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | GIUGLIANO - CAVESE | 0 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | CAVESE - MONOPOLI | 0 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | TEAM ALTAMURA - CAVESE | 0 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | CAVESE - POTENZA CALCIO | 0 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | MESSINA ACR - CAVESE | 1 - 3 | 62 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | CAVESE - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | TRAPANI - CAVESE | 1 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | CAVESE - TARANTO | 3 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CAVESE | 3 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | CATANIA - CAVESE | 1 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | CAVESE - JUVENTUS | 0 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | TRIESTINA | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | TORINO | PRI | 14 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1097 | 0.00 |
2012-13 | TORINO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 5.00 |
2012-13 | TORINO | PRI | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
2013-14 | JUVE STABIA | B | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 391 | 5.78 |
2013-14 | CROTONE | B | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 544 | 0.00 |
2014-15 | TERNANA | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 | 6.07 |
2014-15 | MATERA | PRO | 17 | 5 | 4 | 5 | 12 | 574 | 6.07 |
2015-16 | LECCE | PRO | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 339 | 6.16 |
2015-16 | JUVE STABIA | PRO | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1149 | 6.16 |
2016-17 | VITERBESE | C1A | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1144 | 5.93 |
2016-17 | MODENA | C1B | 16 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1396 | 5.93 |
2017-18 | BASSANO | C1B | 33 | 6 | 3 | 21 | 7 | 2098 | 5.98 |
2018-19 | VIS PESARO | C1B | 26 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1647 | 5.97 |
2019-20 | PAGANESE | C1C | 24 | 9 | 8 | 11 | 1 | 1902 | 6.15 |
2020-21 | PAGANESE | C1C | 30 | 10 | 6 | 17 | 2 | 2134 | 0.00 |
2021-22 | PAGANESE | C1C | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 933 | 0.00 |
2022-23 | PICERNO | C1C | 24 | 4 | 8 | 12 | 9 | 1388 | 0.00 |
2023-24 | PICERNO | C1C | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 244 | 0.00 |
2023-24 | GIUGLIANO | C1C | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 81 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 |
"