Scheda calciatore ENERGE ANTONIO
Numero maglia | 7 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/01/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PICERNO | Serie C girone C | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1015 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | PICERNO - AVELLINO | 4 - 1 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | TRAPANI - PICERNO | 0 - 3 | 38 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | PICERNO - CASERTANA | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | CATANIA - PICERNO | 0 - 0 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | PICERNO - CROTONE | 5 - 2 | 68 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | JUVENTUS - PICERNO | 1 - 1 | 34 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - PICERNO | 2 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | PICERNO - GIUGLIANO | 1 - 3 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | MONOPOLI - PICERNO | 1 - 1 | 72 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | PICERNO - BENEVENTO | 1 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | SORRENTO - PICERNO | 1 - 1 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | PICERNO - TEAM ALTAMURA | 2 - 0 | 85 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | LATINA - PICERNO | 2 - 0 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | PICERNO - TURRIS | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | FOGGIA 1920 - PICERNO | 1 - 0 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1C | AVELLINO - PICERNO | 1 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | NAPOLI | U17 | 22 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1176 | 0.00 |
2016-17 | NAPOLI | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 |
2017-18 | NAPOLI | PRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0.00 |
2018-19 | NAPOLI | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
2018-19 | LATINA | D_G | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 132 | 0.00 |
2019-20 | CAMPOBASSO | D_F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.00 |
2019-20 | CHIETI | D_F | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 578 | 0.00 |
2020-21 | AFRAGOLESE | D_G | 30 | 13 | 0 | 16 | 8 | 2033 | 0.00 |
2021-22 | CARRARESE | C1B | 32 | 4 | 6 | 11 | 20 | 1384 | 0.00 |
2022-23 | CARRARESE | C1B | 27 | 7 | 5 | 13 | 14 | 1342 | 0.00 |
2023-24 | ANCONA MATELICA | C1B | 31 | 5 | 0 | 16 | 13 | 1462 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/DIV | 10/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 |
"