Scheda calciatore ESPOSITO EMMANUELE
Numero maglia | 11 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/04/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PICERNO | Serie C girone C | 19 | 1 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1111 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | PICERNO - AVELLINO | 4 - 1 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | TRAPANI - PICERNO | 0 - 3 | 52 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | PICERNO - CASERTANA | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | CATANIA - PICERNO | 0 - 0 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | PICERNO - CROTONE | 5 - 2 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | JUVENTUS - PICERNO | 1 - 1 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | PICERNO - MESSINA ACR | 2 - 0 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | PICERNO - CAVESE | 1 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | TARANTO - PICERNO | 1 - 0 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | PICERNO - POTENZA CALCIO | 1 - 1 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - PICERNO | 2 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | PICERNO - GIUGLIANO | 1 - 3 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | MONOPOLI - PICERNO | 1 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | PICERNO - BENEVENTO | 1 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | SORRENTO - PICERNO | 1 - 1 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | LATINA - PICERNO | 2 - 0 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | PICERNO - TURRIS | 2 - 0 | 70 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | FOGGIA 1920 - PICERNO | 1 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1C | AVELLINO - PICERNO | 1 - 0 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | AVELLINO | PRI | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 959 | 0.00 |
2009-10 | AVELLINO | D_I | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 301 | 0.00 |
2009-10 | ANGRI | D_H | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | 0.00 |
2010-11 | AVELLINO | C2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | CASERTANA | D_I | 22 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1223 | 0.00 |
2011-12 | CASERTANA | D_H | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 908 | 0.00 |
2012-13 | CASERTANA | D_G | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | 0.00 |
2015-16 | PICERNO | D_H | 32 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2443 | 0.00 |
2016-17 | PICERNO | D_H | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1772 | 0.00 |
2017-18 | PICERNO | D_H | 32 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2680 | 0.00 |
2018-19 | PICERNO | D_H | 26 | 11 | 7 | 16 | 2 | 2009 | 0.00 |
2019-20 | PICERNO | C1C | 23 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1320 | 6.00 |
2020-21 | PICERNO | D_H | 27 | 13 | 0 | 12 | 7 | 1786 | 0.00 |
2021-22 | PICERNO | C1C | 23 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1195 | 0.00 |
2022-23 | PICERNO | C1C | 23 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1598 | 0.00 |
2023-24 | PICERNO | C1C | 30 | 2 | 11 | 17 | 3 | 2348 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
42/DIV | 15/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
45/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
63/DIV | 19/11/2024 | 1 | 1 | 25/11/2024 |
"