Scheda calciatore FUSI PIETRO
Numero maglia | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/01/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PADOVA | Serie C girone A | 18 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1252 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1A | PADOVA - TRENTO | 3 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1A | CALDIERO TERME - PADOVA | 0 - 2 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - PADOVA | 1 - 4 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1A | PADOVA - ALCIONE MILANO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1A | PRO VERCELLI - PADOVA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1A | PADOVA - VIRTUS VERONA | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1A | PRO PATRIA - PADOVA | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | PADOVA - VICENZA | 1 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1A | GIANA ERMINIO - PADOVA | 0 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1A | PADOVA - FERALPI SALO' | 0 - 0 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | ALBINOLEFFE - PADOVA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | C1A | PERGOLETTESE - PADOVA | 1 - 2 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | PADOVA - NOVARA | 2 - 1 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1A | PADOVA - ATALANTA | 3 - 1 | 61 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | C1A | LECCO - PADOVA | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1A | PADOVA - TRIESTINA | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1A | CLODIENSE - PADOVA | 1 - 2 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1A | TRENTO - PADOVA | 0 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | COMO | PRI | 17 | 3 | 0 | 6 | 8 | 754 | 0.00 |
2017-18 | COMO | D_A | 23 | 2 | 2 | 11 | 12 | 744 | 0.00 |
2018-19 | COMO | D_B | 19 | 0 | 2 | 6 | 12 | 725 | 0.00 |
2019-20 | CREMA | D_D | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 384 | 0.00 |
2019-20 | CASTELLANZESE | D_B | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 750 | 0.00 |
2020-21 | CASTELLANZESE | D_A | 36 | 4 | 1 | 20 | 12 | 1980 | 0.00 |
2021-22 | CASATESE | D_B | 34 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2394 | 0.00 |
2022-23 | SANGIULIANO CITY NOV | C1A | 36 | 4 | 10 | 13 | 3 | 2940 | 0.00 |
2023-24 | PADOVA | C1A | 30 | 2 | 13 | 17 | 3 | 2234 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/DIV | 10/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
42/DIV | 15/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
44/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
59/DIV | 12/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
74/DIV | 04/12/2024 | 1 | 1 | 09/12/2024 | |||||
94/DIV | 24/12/2024 | 1 | 0 |
"