Scheda calciatore GIRON MAXIME FRANCOISE



GIRON MAXIME FRANCOISE Numero maglia 3
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 11 0
Lega Pro233 7
Serie D603
Primavera00
Under 1700
Data nascita 15/09/1994
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
CROTONE Serie C girone C 20 2 3 0 6 1 1586 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C CROTONE - TEAM ALTAMURA 2 - 0 90 0 0 0.00
2 C1C CAVESE - CROTONE 2 - 1 90 0 0 0.00
3 C1C CROTONE - TRAPANI 1 - 2 90 0 0 0.00
4 C1C CROTONE - MESSINA ACR 2 - 0 90 0 0 0.00
5 C1C PICERNO - CROTONE 5 - 2 90 0 0 0.00
6 C1C CROTONE - SORRENTO 1 - 2 90 0 0 0.00
7 C1C POTENZA CALCIO - CROTONE 3 - 3 65 SOS. 0 0 0.00
8 C1C CROTONE - AVELLINO 0 - 4 17 SOS. 0 0 0.00
9 C1C MONOPOLI - CROTONE 1 - 1 86 SOS. 0 0 0.00
10 C1C CROTONE - TARANTO 2 - 1 90 0 0 0.00
11 C1C GIUGLIANO - CROTONE 1 - 3 90 0 0 0.00
12 C1C CROTONE - BENEVENTO 2 - 2 74 SOS. 0 0 0.00
13 C1C AUDACE CERIGNOLA - CROTONE 1 - 1 90 1 0 0.00
14 C1C CROTONE - CATANIA 3 - 2 90 1 0 0.00
15 C1C LATINA - CROTONE 0 - 4 77 SOS. 0 0 0.00
16 C1C CROTONE - JUVENTUS 2 - 1 88 SOS. 0 0 0.00
17 C1C FOGGIA 1920 - CROTONE 1 - 1 90 0 0 0.00
18 C1C CROTONE - CASERTANA 2 - 3 9 SUB. 0 0 0.00
19 C1C TURRIS - CROTONE 0 - 5 90 0 0 0.00
20 C1C TEAM ALTAMURA - CROTONE 1 - 3 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2012-13 ATLETICO MONTICHIARI D_B 15 0 1 1 12 519 0.00
2013-14 SELARGIUS D_G 12 1 1 0 0 1041 0.00
2014-15 CHIETI D_F 33 2 7 0 0 2970 0.00
2015-16 AVELLINO B 11 0 1 1 9 478 5.91
2015-16 MELFI PRO 15 2 3 0 0 1350 5.91
2016-17 REGGIANA C1B 14 0 0 4 3 960 5.86
2016-17 JUVE STABIA C1C 7 0 1 2 3 450 5.86
2017-18 BISCEGLIE C1C 28 1 3 4 4 2171 5.94
2018-19 POTENZA CALCIO C1C 18 0 0 7 2 1329 5.95
2018-19 BISCEGLIE C1C 13 0 5 0 0 1170 5.95
2019-20 MODENA C1B 1 0 0 0 1 10 0.00
2020-21 BISCEGLIE C1C 33 0 4 2 1 2858 0.00
2021-22 PALERMO FC C1C 27 1 5 8 8 1626 0.00
2022-23 CROTONE C1C 23 0 1 8 6 1490 0.00
2023-24 CROTONE C1C 34 1 3 5 4 2756 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
14/DIV 10/09/2024 1 0
27/DIV 26/09/2024 1 0
66/DIV 25/11/2024 1 0
"