Scheda calciatore LONGO SAMUELE
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/01/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MILAN | Serie C girone B | 17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 722 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | ENTELLA - MILAN | 1 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | MILAN - CARPI | 1 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1B | TORRES - MILAN | 0 - 0 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | MILAN - ASCOLI | 0 - 2 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1B | MILAN - SPAL | 2 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | MILAN - PIANESE | 0 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1B | PESCARA - MILAN | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | C1B | PERUGIA - MILAN | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1B | MILAN - PINETO | 0 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | PONTEDERA - MILAN | 1 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1B | MILAN - AREZZO | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | CAMPOBASSO - MILAN | 1 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1B | MILAN - SESTRI LEVANTE | 2 - 2 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | TERNANA - MILAN | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1B | VIS PESARO - MILAN | 2 - 1 | 16 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
20 | C1B | MILAN - ENTELLA | 1 - 2 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1B | CARPI - MILAN | 0 - 0 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | PIACENZA | PRI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0.00 |
2009-10 | INTER | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
2010-11 | INTER | PRI | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 277 | 0.00 |
2010-11 | GENOA | PRI | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 604 | 0.00 |
2011-12 | INTER | PRI | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1623 | 6.00 |
2011-12 | INTER | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.00 |
2012-13 | ESPANYOL | A | 18 | 3 | 0 | 6 | 7 | 994 | 6.00 |
2013-14 | VERONA | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 |
2013-14 | RAYO VALLECANO | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0.00 |
2014-15 | CAGLIARI | A | 27 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1080 | 5.46 |
2015-16 | FROSINONE | A | 18 | 0 | 2 | 3 | 15 | 335 | 5.38 |
2016-17 | GIRONA | B | 37 | 14 | 0 | 12 | 14 | 2183 | 0.00 |
2018-19 | HUESCA | A | 15 | 1 | 0 | 4 | 9 | 555 | 5.12 |
2018-19 | CREMONESE | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 5.12 |
2019-20 | VENEZIA | B | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1341 | 6.02 |
2020-21 | VICENZA | B | 23 | 3 | 4 | 7 | 15 | 931 | 5.53 |
2021-22 | VICENZA | B | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 377 | 5.70 |
2021-22 | MODENA | C1B | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 353 | 5.70 |
2023-24 | LAMIA | A | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 362 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/DIV | 27/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
95/DIV | 07/01/2025 | 1 | 0 |
"