Scheda calciatore MANZARI GIACOMO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/09/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BARI | Serie B | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 341 | |
CARRARESE | Serie B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 120 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | BARI - JUVE STABIA | 1 - 3 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | MODENA - BARI | 2 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | BARI - SASSUOLO | 1 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | SAMPDORIA - BARI | 0 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | BARI - CATANZARO | 1 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | BARI - CARRARESE | 0 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | B | BARI - REGGIANA | 2 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | BRESCIA - BARI | 1 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | B | PALERMO FC - BARI | 1 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | B | REGGIANA - BARI | 0 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | B | BARI - BRESCIA | 2 - 2 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | B | COSENZA CALCIO - CARRARESE | 1 - 0 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | B | CARRARESE - SALERNITANA | 3 - 2 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | B | REGGIANA - CARRARESE | 2 - 2 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | B | CITTADELLA - CARRARESE | 0 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | BARI | U17 | 24 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1766 | 0.00 |
2016-17 | BARI | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0.00 |
2017-18 | BARI | PRI | 24 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2051 | 0.00 |
2018-19 | SASSUOLO | PRI | 24 | 4 | 0 | 12 | 4 | 1655 | 0.00 |
2019-20 | SASSUOLO | PRI | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 700 | 0.00 |
2019-20 | SASSUOLO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.00 |
2020-21 | CARRARESE | C1A | 29 | 3 | 3 | 17 | 12 | 1443 | 0.00 |
2021-22 | FROSINONE | B | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 145 | 5.50 |
2022-23 | MONOPOLI | C1C | 35 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2219 | 0.00 |
2023-24 | ASCOLI | B | 16 | 1 | 0 | 5 | 10 | 581 | 0.00 |
2023-24 | FERALPI SALO' | B | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 464 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
171 | 08/04/2025 | 1 | 0 |
"