RIO AVE


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
ADERLAN SANTOS LEANDRO 33 ADERLAN SANTOS LEANDRO 09/04/1989 D 11 0 0 0 1 0 964
9 CLAYTON FERNANDES SILVA 11/01/1999 A 11 5 0 0 2 0 930
17 VROUSAI MARIOS 02/07/1998 A 10 0 0 0 0 0 900
19 BONDOSO KIKO 17/11/1995 A 10 1 0 0 6 2 625
11 TIAGO MORAIS FONTOURA FONSECA 03/09/2003 A 10 0 0 0 5 3 527
10 OUDRHIRI AMINE 04/11/1992 C 10 0 0 1 8 2 617
JOAO NOVAIS PEDRO BARRADAS 6 JOAO NOVAIS PEDRO BARRADAS 10/07/1993 C 10 0 0 0 4 4 539
77 RONALDO FABIO 28/04/2001 A 9 0 0 0 1 8 323
16 AGUILERA BRANDON 28/06/2003 A 9 0 0 0 3 6 231
JHONATAN LUIZ DA SIQUEIRA 18 JHONATAN LUIZ DA SIQUEIRA 08/05/1991 P 8 0 0 0 0 0 720
80 POHLMANN OLE 05/04/2001 C 8 0 0 0 5 3 460
RICHARDS OMAR 15/02/1998 D 8 0 0 0 5 0 589
42 PANTALON RENATO 27/10/1997 D 8 0 0 0 0 1 690
4 WILLIAM PATRICK 03/06/1997 D 8 1 0 1 1 2 545
2 PANZO JONATHAN 25/10/2000 D 7 0 0 0 2 1 481
20 TOMAS JOAO 12/02/2003 D 6 0 0 0 2 3 270
NETO MARTIM NETO MARTIM 14/01/2003 C 6 1 0 0 5 1 361
34 TIKNAZ EGE 17/08/2004 C 6 0 0 0 1 3 321
HASSAN AHMED 05/03/1993 A 5 1 0 0 0 5 130
21 GRACA JOAO 18/06/1995 C 4 0 0 0 1 3 179
8 VITOR GOMES HUGO SILVA 25/12/1987 C 4 0 0 0 0 4 38
1 MISZTA CEZARY 30/10/2001 P 3 0 0 0 0 0 270
MEDINA TOBIAS 03/03/2004 A 1 0 0 0 0 1 29
3 NOBREGA MIGUEL 17/04/2000 D 1 0 0 0 0 0 90
SINA ANTZELO 07/01/2004 P 0 0 0 0 0 0 0
OKKAS GEORGIOS 24/10/2003 D 0 0 0 0 0 0 0
7 REHMI AMINE 01/04/2002 A 0 0 0 0 0 0 0
14 ZOABI KAREM 03/05/2006 A 0 0 0 0 0 0 0
15 IGBOKWE GOODLUCK 20/06/2002 A 0 0 0 0 0 0 0
28 HELDER SA' JOSE' OLIVEIRA 10/11/2002 D 0 0 0 0 0 0 0

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 17/08 RIO AVE-FARENSE1-0 WILLIAM (RI ) al 32
3 24/08 PORTO-RIO AVE2-0 GALENO (PO ) al 1 , GONZALEZ (PO ) al 30
4 01/09 RIO AVE-AROUCA1-0 CLAYTON (RI ) al 43 Rig
5 15/09 AVS FUTEBOL-RIO AVE1-0 LOPES (AF ) al 72
6 22/09 RIO AVE-ESTORIL2-2 BONDOSO (RI ) al 9 , CLAYTON (RI ) al 59 , MARQUES (ES ) al 64 , PINA (ES ) al 68
7 29/09 SPORTING BRAGA-RIO AVE4-0 MARTINEZ (SB ) al 31 , GHARBI (SB ) al 38 , RICARDO HORTA (SB ) al 66 , BRUMA (SB ) al 90
8 06/10 RIO AVE-FAMALICAO1-1 GIL DIAS (FA ) al 52 , HASSAN (RI ) al 75
9 27/10 BENFICA-RIO AVE5-0 AKTURKOGLU (BE ) al 12 , AKTURKOGLU (BE ) al 16 , AKTURKOGLU (BE ) al 45 , SCHJELDERUP (BE ) al 79 , AMDOUNI (BE ) al 81
10 03/11 RIO AVE-CASA PIA2-2 MOREIRA (CP ) al 3 , CLAYTON (RI ) al 16 , CASSIANO (CP ) al 28 , NETO (RI ) al 39
11 10/11 BOAVISTA-RIO AVE0-2 CLAYTON (RI ) al 5 , ONYEMAECHI (BO ) al 76 Aut
12 01/12 RIO AVE-MOREIRENSEN. dis.
13 08/12 SANTACLARA-RIO AVEN. dis.
14 15/12 RIO AVE-VITORIA GUIMARAESN. dis.
15 22/12 ESTRELA AMADORA-RIO AVEN. dis.
16 29/12 RIO AVE-NACIONALN. dis.
17 05/01 GIL VICENTE-RIO AVEN. dis.
18 19/01 RIO AVE-SPORTING LISBONAN. dis.
19 26/01 FARENSE-RIO AVEN. dis.
20 02/02 RIO AVE-PORTON. dis.
21 09/02 AROUCA-RIO AVEN. dis.
22 16/02 RIO AVE-AVS FUTEBOLN. dis.
23 23/02 ESTORIL-RIO AVEN. dis.
24 02/03 RIO AVE-SPORTING BRAGAN. dis.
25 09/03 FAMALICAO-RIO AVEN. dis.
26 16/03 RIO AVE-BENFICAN. dis.
27 30/03 CASA PIA-RIO AVEN. dis.
28 06/04 RIO AVE-BOAVISTAN. dis.
29 13/04 MOREIRENSE-RIO AVEN. dis.
30 19/04 RIO AVE-SANTACLARAN. dis.
31 27/04 VITORIA GUIMARAES-RIO AVEN. dis.
32 04/05 RIO AVE-ESTRELA AMADORAN. dis.
33 11/05 NACIONAL-RIO AVEN. dis.
34 17/05 RIO AVE-GIL VICENTEN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
2003-04 A_P 7 48 12 12 10 42 37 BRITO Carlos
2004-05 A_P 8 47 10 17 7 35 35 BRITO Carlos
2005-06 A_P 17 34 8 10 16 34 53 SOUSA Antonio - JOAO EUSEBIO
2008-09 A_P 12 30 8 6 16 20 35 JOAO EUSEBIO Ferreira Da Silva - BRITO Carlos
2009-10 A_P 12 31 6 13 11 22 33 BRITO Carlos
2010-11 A_P 8 38 10 8 12 35 33 BRITO Carlos
2011-12 A_P 14 28 7 7 16 33 42 BRITO Carlos
2012-13 A_P 7 42 12 6 12 35 42 NUNO Herlander Simoes
2013-14 A_P 11 32 8 8 14 21 35 NUNO Herlander Simoes
2014-15 A_P 11 43 10 13 11 38 42 PEDRO MARTINS Vieira
2015-16 A_P 6 50 14 8 12 44 44 PEDRO MARTINS Vieira
2016-17 A_P 7 49 14 7 13 41 39 CAPUCHO Nuno Fernando - LUIS CASTRO Manuel Ribeiro
2017-18 A_P 5 51 15 6 13 40 42 CARDOSO Miguel
2018-19 A_P 7 45 12 9 13 50 52 GOMES Jose' - PAULO SOUSA Josè - GAMA Augusto - RAMOS Daniel
2019-20 A_P 5 55 15 10 9 48 36 CARVALHAL Carlos
2020-21 A_P 16 34 RETR 7 13 14 25 40 MARIO SILVA Magalhaes - CARDOSO Miguel
2022-23 A_P 12 40 10 10 14 36 43 FREIRE Luis Carlos
2023-24 A_P 11 37 6 19 9 38 43 FREIRE Luis Carlos