Scheda allenatore D'ANGELO Luca
Data nascita | 26/07/1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo nascita | Pescara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | SPEZIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Serie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Carriera da allenatore
Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
2010-11 | RIMINI | D_F | 3 | 20 | 11 | 7 | 66 | 39 | |
2011-12 | RIMINI | C2A | 6 | 17 | 10 | 11 | 46 | 43 | |
2012-13 | RIMINI | C2A | 14 | 8 | 13 | 13 | 37 | 37 | |
2013-14 | ALESSANDRIA | C2A | 2 | 16 | 9 | 9 | 59 | 39 | |
2014-15 | ALESSANDRIA | C1A | 5 | 17 | 14 | 7 | 51 | 31 | |
2015-16 | FIDELIS ANDRIA | C1C | 8 | 11 | 12 | 11 | 33 | 21 | |
2016-17 | BASSANO | C1B | 0 | SOS | 10 | 10 | 7 | 38 | 40 |
2017-18 | CASERTANA | C1C | 7 | SUB | 12 | 10 | 10 | 34 | 28 |
2018-19 | PISA | C1A | 3 | PROM | 19 | 12 | 6 | 47 | 28 |
2019-20 | PISA | B | 9 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | |
2020-21 | PISA | B | 13 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | |
2021-22 | PISA | B | 4 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | |
2022-23 | PISA | B | 11 | SUB | 11 | 12 | 9 | 41 | 31 |
2023-24 | SPEZIA | B | 15 | SUB | 8 | 10 | 7 | 26 | 31 |
Carriera da calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
1988-89 | CHIETI | C2 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | CHIETI | C2 | 4 | 0 | 0 |
1990-91 | CHIETI | C2 | 0 | 0 | 0 |
1991-92 | CHIETI | C1 | 11 | 0 | 0 |
1992-93 | CHIETI | C1 | 34 | 0 | 0 |
1993-94 | CHIETI | C1 | 30 | 1 | 0 |
1994-95 | CHIETI | C1 | 34 | 1 | 3029 |
1995-96 | SORA | C1 | 28 | 2 | 2246 |
1996-97 | CASTEL DI SANGRO | B | 32 | 1 | 2605 |
1997-98 | CASTEL DI SANGRO | B | 30 | 3 | 2644 |
1998-99 | FERMANA | C1B | 30 | 0 | 2700 |
1999-00 | FERMANA | B | 10 | 0 | 893 |
1999-00 | ALZANO | B | 4 | 0 | 322 |
2000-01 | FERMANA | C1B | 2 | 0 | 179 |
2000-01 | GIULIANOVA | C1B | 21 | 4 | 1790 |
2001-02 | RIMINI | C2B | 24 | 0 | 2106 |
2002-03 | RIMINI | C2B | 28 | 1 | 2491 |
2003-04 | RIMINI | C1A | 29 | 3 | 2610 |
2004-05 | RIMINI | C1B | 25 | 1 | 2071 |
2005-06 | RIMINI | B | 24 | 2 | 1867 |
2006-07 | SAN MARINO | C1B | 26 | 2 | 2249 |