Scheda calciatore HAOUDI HAMZA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/03/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FROSINONE | Primavera 2 girone B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
SPAL | Serie C girone B | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 473 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | PB2 | FROSINONE - BARI | 3 - 0 | 64 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | C1B | LUCCHESE 1905 - SPAL | 2 - 3 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | C1B | SPAL - SESTRI LEVANTE | 1 - 1 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | C1B | CARPI - SPAL | 1 - 0 | 89 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
27 | C1B | SPAL - RIMINI FC | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
28 | C1B | SPAL - CAMPOBASSO | 1 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | C1B | SPAL - AREZZO | 0 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | C1B | SPAL - TERNANA | 0 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | C1B | PINETO - SPAL | 3 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | C1B | SPAL - LEGNAGO | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | LIVORNO | PRI | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1488 | 6.07 |
2019-20 | LIVORNO | B | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 6.07 |
2020-21 | LIVORNO | C1A | 34 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2582 | 0.00 |
2021-22 | FROSINONE | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0.00 |
2022-23 | TURRIS | C1C | 30 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1653 | 0.00 |
2023-24 | FROSINONE | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023-24 | PRO VERCELLI | C1A | 21 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1578 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/DIV | 14/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
105/DIV | 28/01/2025 | 0 | 2 | 10/02/2025 |
"