Scheda calciatore ANGILERI ANTHONY



ANGILERI ANTHONY Numero maglia 5
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro65 3
Serie D00
Primavera484
Under 17112
Data nascita 27/03/2001
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
MONOPOLI Serie C girone C 25 3 4 2 6 2 1966 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
3 C1C FOGGIA 1920 - MONOPOLI 1 - 4 28 SUB. 0 0 0.00
4 C1C MONOPOLI - JUVENTUS 0 - 0 35 SUB. 0 0 0.00
5 C1C CAVESE - MONOPOLI 0 - 1 90 0 0 0.00
6 C1C MONOPOLI - BENEVENTO 1 - 0 90 0 0 0.00
7 C1C CATANIA - MONOPOLI 1 - 0 90 0 0 0.00
8 C1C TEAM ALTAMURA - MONOPOLI 0 - 1 90 0 0 0.00
9 C1C MONOPOLI - CROTONE 1 - 1 90 1 0 0.00
12 C1C LATINA - MONOPOLI 0 - 1 90 0 0 0.00
13 C1C MONOPOLI - PICERNO 1 - 1 90 0 0 0.00
14 C1C CASERTANA - MONOPOLI 0 - 0 90 0 0 0.00
15 C1C MONOPOLI - AUDACE CERIGNOLA 1 - 1 75 SOS. 0 0 0.00
16 C1C POTENZA CALCIO - MONOPOLI 0 - 1 90 0 0 0.00
17 C1C MONOPOLI - AVELLINO 1 - 1 90 0 0 0.00
18 C1C GIUGLIANO - MONOPOLI 1 - 2 90 0 0 0.00
19 C1C MONOPOLI - TARANTO 4 - 0 87 SOS. 0 0 0.00
20 C1C MONOPOLI - TURRIS 3 - 0 74 ESP. 1 1 0.00
22 C1C MONOPOLI - FOGGIA 1920 1 - 0 90 0 0 0.00
23 C1C JUVENTUS - MONOPOLI 1 - 0 45 SOS. 0 0 0.00
24 C1C MONOPOLI - CAVESE 3 - 1 90 1 0 0.00
25 C1C BENEVENTO - MONOPOLI 0 - 0 90 0 0 0.00
26 C1C MONOPOLI - CATANIA 1 - 2 86 SOS. 0 0 0.00
27 C1C MONOPOLI - TEAM ALTAMURA 1 - 1 79 ESP. 0 1 0.00
29 C1C MONOPOLI - MESSINA ACR 2 - 1 90 0 0 0.00
30 C1C TRAPANI - MONOPOLI 0 - 1 68 SOS. 0 0 0.00
31 C1C MONOPOLI - LATINA 2 - 0 39 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2017-18 JUVENTUS U17 11 2 0 4 0 777 0.00
2018-19 PALERMO PRI 6 1 0 0 1 461 0.00
2019-20 SAMPDORIA PRI 16 0 0 4 3 1091 0.00
2020-21 SAMPDORIA PRI 26 3 0 7 0 2107 0.00
2021-22 MESSINA ACR C1C 6 0 2 4 2 355 0.00
2022-23 MESSINA ACR C1C 12 0 5 2 0 1028 0.00
2023-24 MONOPOLI C1C 22 0 3 5 9 1278 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
21/DIV 23/09/2024 1 0
37/DIV 08/10/2024 1 0
72/DIV 03/12/2024 1 0
88/DIV 17/12/2024 1 0
94/DIV 24/12/2024 0 1 06/01/2024
113/DIV 18/02/2025 0 1 24/02/2025
"