Scheda calciatore ARAMU MATTIA
Numero maglia | 70 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 14/05/1995 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
MANTOVA | Serie B | 15 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 800 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | REGGIANA - MANTOVA | 2 - 2 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | MANTOVA - COSENZA CALCIO | 3 - 2 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | JUVE STABIA - MANTOVA | 1 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | MANTOVA - SALERNITANA | 1 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | BARI - MANTOVA | 2 - 0 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | MANTOVA - CITTADELLA | 1 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | CESENA FC - MANTOVA | 4 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | B | MANTOVA - BRESCIA | 1 - 1 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | B | SAMPDORIA - MANTOVA | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | B | MANTOVA - PALERMO FC | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | SASSUOLO - MANTOVA | 1 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | MANTOVA - CREMONESE | 1 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | MANTOVA - MODENA | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | SUDTIROL - MANTOVA | 2 - 2 | 21 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | B | MANTOVA - FROSINONE | 3 - 1 | 68 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | TORINO | PRI | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 163 | 0.00 |
2012-13 | TORINO | PRI | 19 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1470 | 0.00 |
2013-14 | TORINO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-14 | TORINO | PRI | 23 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1981 | 0.00 |
2014-15 | TRAPANI | B | 24 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1119 | 5.83 |
2015-16 | LIVORNO | B | 23 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1338 | 5.75 |
2016-17 | TORINO | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5.77 |
2016-17 | TORINO | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.77 |
2016-17 | PRO VERCELLI | B | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1073 | 5.77 |
2017-18 | ENTELLA | B | 26 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1272 | 5.79 |
2018-19 | ROBUR SIENA | C1A | 33 | 7 | 4 | 23 | 7 | 2120 | 6.16 |
2019-20 | VENEZIA | B | 31 | 12 | 4 | 9 | 4 | 2265 | 6.13 |
2020-21 | VENEZIA | B | 34 | 9 | 5 | 26 | 4 | 2433 | 6.30 |
2021-22 | VENEZIA | A | 32 | 7 | 6 | 18 | 7 | 2111 | 6.11 |
2022-23 | GENOA | B | 26 | 2 | 4 | 13 | 8 | 1547 | 0.00 |
2023-24 | BARI | B | 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 872 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
54 | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
70 | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
91 | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"