Scheda calciatore ARRIGONI TOMMASO
Numero maglia | 4 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/02/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SUDTIROL | Serie B | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1604 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SUDTIROL - MODENA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | B | SUDTIROL - SALERNITANA | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | B | CARRARESE - SUDTIROL | 2 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | SUDTIROL - BRESCIA | 1 - 2 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | REGGIANA - SUDTIROL | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | B | SAMPDORIA - SUDTIROL | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | B | SUDTIROL - PALERMO FC | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | B | COSENZA CALCIO - SUDTIROL | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | B | SUDTIROL - PISA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | B | CATANZARO - SUDTIROL | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | B | SUDTIROL - FROSINONE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | B | CESENA FC - SUDTIROL | 1 - 0 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | B | SUDTIROL - SASSUOLO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | SPEZIA - SUDTIROL | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | B | SUDTIROL - CREMONESE | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | B | JUVE STABIA - SUDTIROL | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | SUDTIROL - MANTOVA | 2 - 2 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | B | BARI - SUDTIROL | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | B | SUDTIROL - CITTADELLA | 1 - 2 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | B | MODENA - SUDTIROL | 0 - 0 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | CESENA | A | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 769 | 0.00 |
2011-12 | CESENA | PRI | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 855 | 5.66 |
2012-13 | TRITIUM | C1A | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1210 | 5.78 |
2012-13 | CESENA | B | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 409 | 0.00 |
2012-13 | CESENA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2013-14 | CESENA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
2013-14 | SPAL 2013 | C2A | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 439 | 0.00 |
2014-15 | FORLI | PRO | 26 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1947 | 5.99 |
2015-16 | SANTARCANGIOLESE | PRO | 17 | 0 | 1 | 4 | 6 | 987 | 5.89 |
2016-17 | LUMEZZANE | C1B | 37 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3064 | 6.08 |
2017-18 | LUCCHESE | C1A | 35 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3094 | 6.26 |
2018-19 | ROBUR SIENA | C1A | 31 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2403 | 6.16 |
2019-20 | ROBUR SIENA | C1A | 23 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1635 | 6.22 |
2020-21 | COMO | C1A | 32 | 4 | 9 | 5 | 16 | 1578 | 0.00 |
2021-22 | COMO | B | 35 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2526 | 6.11 |
2022-23 | COMO | B | 30 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1865 | 0.00 |
2023-24 | COMO | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0.00 |
2023-24 | SUDTIROL | B | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1482 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 10/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
104 | 18/12/2024 | 1 | 0 |
"