Scheda calciatore ASSEHNOUN JASIN
Numero maglia | 77 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/12/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VOLOS NPS | Super League Grecia | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 644 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR | VOLOS NPS - OLYMPIAKOS | 0 - 2 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | AGR | ASTERAS TRIPOLI - VOLOS NPS | 0 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | AGR | VOLOS NPS - OFI CRETA | 1 - 3 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | AGR | AEK ATENE - VOLOS NPS | 2 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | AGR | VOLOS NPS - PAOK SALONICCO | 1 - 4 | 39 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | AGR | VOLOS NPS - ATHENS KALLITHEA | 1 - 1 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | AGR | ATROMITOS ATENE - VOLOS NPS | 1 - 2 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | AGR | VOLOS NPS - PANSERRAIKOS | 0 - 1 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | AGR | ARIS SALONICO - VOLOS NPS | 0 - 1 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | AGR | VOLOS NPS - LAMIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | AGR | VOLOS NPS - ASTERAS TRIPOLI | 2 - 1 | 45 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | AGR | OFI CRETA - VOLOS NPS | 4 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | EMMEN | A | 29 | 1 | 0 | 3 | 25 | 731 | 0.00 |
2023-24 | VOLOS NPS | A | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 633 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"