Scheda calciatore BAMBA MORY
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/06/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LUPARENSE | Serie D girone C | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 207 | |
ATLETICO TERME FIUGGI | Serie D girone F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_C | DOLOMITI BELLUNESI - LUPARENSE | 2 - 3 | 71 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | D_C | LUPARENSE - CHIONS | 1 - 1 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_C | BRIAN LIGNANO - LUPARENSE | 1 - 0 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | D_C | PORTOGRUARO - LUPARENSE | 1 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | D_F | ANCONA MATELICA - ATLETICO TERME FI | 1 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_F | ATLETICO TERME FIUGGI - CASTELFIDAR | 0 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | D_F | ISERNIA SAN LEUCIO - ATLETICO TERME | 1 - 4 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | D_F | ATLETICO TERME FIUGGI - TERAMO | 1 - 2 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | D_F | RECANATESE - ATLETICO TERME FIUGGI | 2 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | D_F | L'AQUILA - ATLETICO TERME FIUGGI | 0 - 0 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | D_F | ATLETICO TERME FIUGGI - SAN NICOLO | 1 - 2 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | ROMA | U17 | 26 | 12 | 0 | 13 | 5 | 1685 | 0.00 |
2018-19 | ROMA | PRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0.00 |
2019-20 | ROMA | PRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 | 0.00 |
2019-20 | ROMA | U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0.00 |
2020-21 | ROMA | PRI | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 282 | 0.00 |
2022-23 | LIVORNO | D_E | 14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 610 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"