Scheda calciatore BARSI SIMONE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/04/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CLODIENSE | Serie C girone A | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 680 | |
TAU ALTOPASCIO | Serie D girone D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 377 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1A | CLODIENSE - TRIESTINA | 1 - 0 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | PERGOLETTESE - CLODIENSE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1A | CLODIENSE - LUMEZZANE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - CLODIENSE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1A | CLODIENSE - TRENTO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | C1A | GIANA ERMINIO - CLODIENSE | 2 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | CLODIENSE - PRO PATRIA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | C1A | CLODIENSE - LECCO | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | C1A | LUMEZZANE - CLODIENSE | 0 - 2 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | D_D | FIORENZUOLA - TAU ALTOPASCIO | 0 - 2 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | D_D | TAU ALTOPASCIO - CITTADELLA VIS MOD | 2 - 2 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | D_D | TAU ALTOPASCIO - PROGRESSO | 1 - 1 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | D_D | PRATO - TAU ALTOPASCIO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | D_D | TAU ALTOPASCIO - RAVENNA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | D_D | SASSO MARCONI - TAU ALTOPASCIO | 2 - 2 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | D_D | TAU ALTOPASCIO - TUTTOCUOIO | 0 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | EMPOLI | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2020-21 | EMPOLI | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.00 |
2021-22 | EMPOLI | PRI | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 391 | 0.00 |
2022-23 | EMPOLI | PRI | 30 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1654 | 0.00 |
2023-24 | EMPOLI | PRI | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1010 | 0.00 |
2023-24 | CLODIENSE | D_C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1063 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/DIV | 10/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 |
"