Scheda calciatore BERTONI LUCA
Numero maglia | 23 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/06/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
ALCIONE MILANO | Serie C girone A | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 536 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C1A | PADOVA - ALCIONE MILANO | 1 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1A | ALCIONE MILANO - VICENZA | 1 - 2 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1A | CALDIERO TERME - ALCIONE MILANO | 0 - 2 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1A | ALCIONE MILANO - NOVARA | 2 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - ALCIONE MILA | 0 - 2 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | ALCIONE MILANO - LUMEZZANE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1A | LECCO - ALCIONE MILANO | 1 - 0 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | PRO VERCELLI - ALCIONE MILANO | 1 - 0 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1A | ALCIONE MILANO - PRO PATRIA | 2 - 0 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | MILAN | PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0.00 |
2010-11 | MILAN | PRI | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 924 | 0.00 |
2011-12 | MILAN | PRI | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2225 | 0.00 |
2012-13 | ALTOADIGE | C1A | 22 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1438 | 5.89 |
2013-14 | CARPI | B | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 289 | 5.92 |
2014-15 | ALTOADIGE | PRO | 27 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2320 | 6.03 |
2015-16 | ALTOADIGE | PRO | 30 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2369 | 5.89 |
2016-17 | ALTOADIGE | C1B | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 831 | 6.02 |
2017-18 | ALTOADIGE | C1B | 21 | 0 | 1 | 8 | 13 | 743 | 5.82 |
2018-19 | PRO PATRIA | C1A | 29 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2173 | 6.08 |
2019-20 | PRO PATRIA | C1A | 25 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1880 | 6.02 |
2020-21 | PRO PATRIA | C1A | 34 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2540 | 0.00 |
2021-22 | PRO PATRIA | C1A | 24 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1891 | 0.00 |
2022-23 | PRO PATRIA | C1A | 22 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1495 | 0.00 |
2023-24 | PRO PATRIA | C1A | 22 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1317 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 |
"